/bansal-news/media/media_files/2025/12/28/special-intensive-revision-2026-2025-12-28-13-21-53.jpg)
Special Intensive Revision 2026: विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के सेकंड प्रोसेस पूरी करने के लिए भोपाल जिले की विभिन्न विधानसभाओं में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) की नियुक्ति कर दी गई है।
इस अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन कराने के लिए नागरिक निर्धारित अधिकारियों के समक्ष अपने दावे एवं आपत्तियां पेश कर सकते हैं। निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मतदाता सूची से संबंधित किसी भी सुनवाई के लिए नागरिक अपने आवंटित क्षेत्रों के अनुसार निर्धारित केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं।
देखें लिस्ट...
1. विधानसभा क्षेत्र: बैरसिया (149)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO): आशुतोष शर्मा (98938-08000)
| नाम/पदनाम (AERO) | मोबाइल नंबर | आवंटित मतदान केंद्र | सुनवाई का स्थान |
| दिलीप चौरसिया, तहसीलदार | 6269107449 | 131 से 240 | न्यायालय कक्ष वृत-2, तहसील बैरसिया |
| भूपेन्द्र कैलासिया, अति. तहसीलदार | 8602775617 | 241 से 300 | न्यायालय कक्ष वृत-3, तहसील बैरसिया |
| राजेन्द्र प्रसाद त्यागी, नायब तहसीलदार | 9755282839 | 1 से 130 | न्यायालय कक्ष वृत-1, तहसील बैरसिया |
| देवेश सराठे, CEO जनपद | 6264627589 | 301 से 312 | कार्यालय जनपद पंचायत बैरसिया |
2. विधानसभा क्षेत्र: भोपाल उत्तर (150)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO): रवि शंकर राय (94257-05121)
| नाम/पदनाम (AERO) | मोबाइल नंबर | आवंटित मतदान केंद्र | सुनवाई का स्थान |
| के.के. पण्डोले, नायब तहसीलदार | 9425664266 | 1 से 11, 18-29, 37-39 (वार्ड नंबर 10) | SDM कार्यालय, संत हिरदाराम नगर |
| योगेश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार | 8770488727 | 12-17, 30-36, 85-88, 122-136, 243-249 | वार्ड नंबर 8 एवं 9 का कार्यालय |
| डॉ. हर्षविक्रम सिंह, तहसीलदार | 9039648914 | 40-63 | SDM कार्यालय, तहसीलदार कोर्ट, बैरागढ़ |
| दिनकर चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार | 9329300826 | 64-84, 137-153, 180-182 | वार्ड नंबर 11 एवं 13 का कार्यालय |
| प्रशांत आर्य, सहायक यंत्री | 9425403612 | 165 से 179 | वार्ड नंबर 12 का कार्यालय |
| मृदुल मालवीय, CDPO | 9425124018 | 103-121, 154-164 | वार्ड नंबर 14 का कार्यालय |
| अमित अरजरिया, CEO | 9098080857 | 183-208, 216-218 | वार्ड नंबर 15 एवं 16 का कार्यालय |
| एस.के. मालवीय, कार्यपालन यंत्री | 9993186685 | 209-215, 219-225, 227-231, 235-242 | वार्ड नंबर 17 एवं 18 का कार्यालय |
| एस.आर. पारते, कार्यपालन यंत्री | 7089044336 | 89-102, 226, 232-234, 250-257 | वार्ड नंबर 21 का कार्यालय |
3. विधानसभा क्षेत्र: नरेला (151)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO): भुवन गुप्ता (94259-27294)
| क्र. | अधिकारी का नाम (AERO) | मोबाइल नंबर | आवंटित मतदान केंद्र (कुल संख्या) | सुनवाई का निर्धारित स्थान |
| 1 | राजेश कुमार गौतम, नायब तहसीलदार | 9584539371 | 177-212, 138-152, 61-68 (Total: 27) | वार्ड-36 कार्यालय / शा. मा. शाला द्वारका नगर / नई जेल |
| 2 | गार्गेय शर्मा, प्रभारी CDPO | 8889114543 | 136-180 (Total: 20) | कार्यालय वार्ड क्र. 37 |
| 3 | अजय कुमार गुप्ता, SDO (PWD) | 9926534529 | 154-173, 253, 130 (Total: 21) | कार्यालय वार्ड क्र. 38 / श्रीराम स्कूल छोला |
| 4 | मेहताब सिंह रावत, जिला खनिज अधिकारी | 8109880046 | 186-217, 246-247, 126-134 (Total: 21) | कार्यालय वार्ड क्र. 39 / श्रीराम स्कूल छोला |
| 5 | रूपाली सक्सेना, सहा. संचालक | 8770305287 | 200-256, 9-12 (Total: 29) | कार्यालय वार्ड क्र. 40 / शा. मा. शाला नई जेल |
| 6 | राम विलास सेमिल, संयुक्त संचालक | 9827352277 | 208-245, 13-60 (Total: 24) | कार्यालय वार्ड क्र. 41 / शा. मा. शाला नई जेल |
| 7 | रंजीत कनोजिया, CEO | 9425649873 | 257-278, 355 (Total: 23) | कार्यालय वार्ड क्र. 44 / कैरियर कॉलेज |
| 8 | जितेन्द्र अहिरवार, कार्यपालन यंत्री | 7836806598 | 351-367, 104-111 (Total: 19) | कार्यालय वार्ड क्र. 58 / ब्रिगेडियर स्कूल करोंद |
| 9 | प्रवीण कुमार वर्मा, सचिव (मंडी) | 9826468529 | 339-354 (Total: 15) | कार्यालय वार्ड क्र. 59 |
| 10 | अभिजीत शुक्ला, सहा. संचालक | 9425025143 | 281-338 (Total: 28) | कार्यालय वार्ड क्र. 69 |
| 11 | सौरभ वर्मा, तहसीलदार | 9926580660 | 234, 279-336 (Total: 15) | कार्यालय वार्ड क्र. 70 |
| 12 | श्रीष अग्निहोत्री, सहा. संचालक | 8962218576 | 282-335 (Total: 18) | कार्यालय वार्ड क्र. 71 |
| 13 | विनोद उपाध्याय, जिला विपणन अधिकारी | 9425358659 | 128, 129, 131, 135 (Total: 04) | श्रीराम स्कूल छोला दशहरा मैदान |
| 14 | विवेक सिंह, जिला कौशल विकास अधिकारी | 8959216797 | 1-14, 78-132 (Total: 29) | कार्यालय वार्ड क्र. 75 / कार्यालय वार्ड क्र. 76 |
| 15 | सुषमा अहिरवार, सहा. संचालक | 9685721211 | 18-47, 90-103 (Total: 34) | वार्ड-77 कार्यालय / माधवी गौतम स्कूल करोंद |
| 16 | धमेन्द्र अग्रवाल, CDPO | 9425462585 | 32-62, 86-107 (Total: 19) | वार्ड-78 कार्यालय / माधवी गौतम स्कूल करोंद |
| 17 | दृष्टि चौबे, नायब तहसीलदार | 8109797470 | 48-85, 106 (Total: 21) | कार्यालय वार्ड क्र. 79 |
3. विधानसभा क्षेत्र: भोपाल दक्षिण पश्चिम (152)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO): अर्चना शर्मा (8719952509)
| क्र. | अधिकारी का नाम (AERO) एवं पदनाम | मोबाइल नंबर | आवंटित मतदान केंद्र | सुनवाई का निर्धारित स्थान |
| 1 | कुणाल राउत, तहसीलदार (टी.टी. नगर) | 9685367657 | 217 से 238 | वन भवन, लिंक रोड नंबर 2, तुलसी नगर |
| 2 | सुनीता देहलवार, नायब तहसीलदार | 9981513030 | 1 से 32 | पुलिस पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर |
| 3 | मोहम्मद इदरीस खान, नायब तहसीलदार | 9893800339 | 33 से 56 | कम्युनिटी हॉल, वार्ड कार्यालय 27, कोटरा |
| 4 | जैस्मीन अली सितारा, सहायक श्रमायुक्त | 9425679857 | 57 से 83 | कम्युनिटी हॉल, शास्त्री नगर |
| 5 | आर. विश्वकर्मा, कार्यपालन पंजीयन | 9425381631 | 84 से 105 | मॉडल स्कूल, साउथ टी.टी. नगर |
| 6 | निवेश शर्मा, SDO (PWD) | 8889366724 | 106 से 138 | सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज |
| 7 | रंजीत सिंह, SDO (ब्रिज) | 9993532306 | 139 से 162 | वार्ड कार्यालय, वार्ड क्र. 33, मालवीय नगर |
| 8 | अनुराग यादव, SDO (PWD) | 9425894313 | 163 से 186 | शासकीय नवीन कन्या उ.मा. विद्यालय, तुलसी नगर |
| 9 | राकेश निगम, कार्यपालन यंत्री | 9179171716 | 187 से 198 | वार्ड कार्यालय, वार्ड क्र. 47, पंचशील नगर |
| 10 | अजय जयसवाल, उपयंत्री (PWD) | 9406789699 | 199 से 216 | सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, पंचशील नगर |
| 11 | अखिलेश चतुर्वेदी, परियोजना अधिकारी | 8602261675 | 239 से 254 | शासकीय नवीन कन्या उ.मा. विद्यालय, चूनाभट्टी |
4. विधानसभा क्षेत्र: भोपाल मध्य (153)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO): दीपक पाण्डेय (91119-93767)
| क्र. | अधिकारी का नाम (AERO) एवं विभाग | मोबाइल नंबर | आवंटित मतदान केंद्र (म.कें.) | सुनवाई का स्थान |
| 1 | सुरेन्द्र अमरूते, कृषि विभाग | 8319293168 | 1-7, 11-16, 18-22, 50, 56, 62 | वार्ड क्रमांक 19, नगर निगम भोपाल |
| 2 | प्रताप सिंह शाक्य, कृषि विभाग | 8109614654 | 8-10, 12, 17, 23-31, 74 | वार्ड क्रमांक 20, नगर निगम भोपाल |
| 3 | कोमल सिंह उईके, लो.नि.वि. | 7000686868 | 32-47, 64-65 | वार्ड क्रमांक 22, नगर निगम भोपाल |
| 4 | बिजेंद्र कुमार बघेल, भू-जल सर्वेक्षण | - | 48-73 (बीच के कुछ केंद्र शामिल) | वार्ड क्रमांक 23, नगर निगम भोपाल |
| 5 | स्वप्निल श्रीवास्तव, रोजगार अधिकारी | 7987744697 | 75-86, 91-95, 99-102, 143 | वार्ड क्रमांक 34, नगर निगम भोपाल |
| 6 | शश्यत दामोदरे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | 9408637256 | 103-127, 131-132 | वार्ड क्रमांक 35, नगर निगम भोपाल |
| 7 | ए.आर. मौर्या, ब्रिज डिवीजन | 8919614654 | 87-90, 96-98, 128-130, 133-148 | वार्ड क्रमांक 42, नगर निगम भोपाल |
| 8 | हिबा खान, महिला बाल विकास | 7089861010 | 149 से 169 | वार्ड क्रमांक 43, नगर निगम भोपाल |
| 9 | उमेश सिंह, महिला बाल विकास | 9425372964 | 170 से 183 | वार्ड क्रमांक 45, नगर निगम भोपाल |
| 10 | स्वपना सिंह बघेल, ग्रामीण यांत्रिकी | 9302463809 | 199-211, 228-235, 241-249 | वार्ड क्रमांक 48, नगर निगम भोपाल |
| 11 | प्रेम प्रकाश गोस्वामी, नायब तहसीलदार | 6269107459 | 184-191, 194-198, 201-207 | वार्ड क्रमांक 49, नगर निगम भोपाल |
| 12 | प्रीतनेश तिवारी, नायब तहसीलदार | 9630631766 | 192, 193, 212-217, 231-240 | वार्ड क्रमांक 50, नगर निगम भोपाल |
| 13 | चन्द्रमान सिंह जादौन, खाद्य विभाग | 7354070505 | 218-227, 245, 247, 250-256 | वार्ड क्रमांक 51, नगर निगम भोपाल |
4. विधानसभा क्षेत्र: गोविंदपुरा (154)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO): लक्ष्मीकांत खरे (94254-42444)
| क्र. | अधिकारी का नाम (AERO) एवं पदनाम | मोबाइल नंबर | आवंटित मतदान केंद्र (म.के.) | सुनवाई का स्थान |
| 1 | प्रेमा खाका, संयुक्त संचालक | 9826482984 | 399 से 415, 417 से 424 | वार्ड क्र. 52 |
| 2 | दीपक द्विवेदी, तहसीलदार | 7803818055 | 335-346, 348-349, 393-398, 416 | वार्ड क्र. 53 |
| 3 | चंद्रसेन द्विवेदी, SDO (PWD) | 8120978214 | 357-358, 365-381, 389-392 | वार्ड क्र. 54 |
| 4 | अंकिता यदुवंशी, नायब तहसीलदार | 9074673830 | 323-334, 350-356, 361-364, 383-386 | वार्ड क्र. 55 |
| 5 | दीपक चौरसे, सहायक संचालक | 9993158125 | 269-271, 277-282, 291-294, 304-316 | वार्ड क्र. 56 |
| 6 | नसीम उद्दीन, उप नियंत्रक | 9425372952 | 303, 359-360, 283-290, 295-302 | वार्ड क्र. 57 |
| 7 | अंतिम नलवाया, जिला आयुष अधिकारी | 9827392100 | 231-276, 317-322 (चुनिंदा केंद्र) | वार्ड क्र. 60 |
| 8 | दुर्गा पटले, अपर तहसीलदार | 6269107485 | 172-174, 223-236, 238-258 (चुनिंदा केंद्र) | वार्ड क्र. 61 |
| 9 | योगेन्द्र राज, सहायक संचालक | 7974500401 | 185-203, 220-224, 237-259 (चुनिंदा केंद्र) | वार्ड क्र. 62 |
| 10 | रजन सोमकुर्वर, कार्यपालन यंत्री | 9753743731 | 206-219, 240, 382, 262 | वार्ड क्र. 63 |
| 11 | हरिऔध शर्मा, उप यंत्री | 9425186179 | 137-193, 204-205, 387-388, 384 (चुनिंदा) | वार्ड क्र. 64 |
| 12 | सुनील कुमार बंसोर, सहायक यंत्री | 9981619135 | 101-105, 108, 111-120 | वार्ड क्र. 65 |
| 13 | डॉ. मुकेश शर्मा, सहायक संचालक | 9827093695 | 93-100, 121-141, 154, 355, 352, 347 | वार्ड क्र. 66 |
| 14 | आलोक अग्रवाल, सहायक यंत्री | 9826012460 | 123-148, 155-170, 106-110 | वार्ड क्र. 67 |
| 15 | जगदीश चंद्र रायकवार, सहायक सांख्यिकी अधि. | 9826328263 | 72-92, 150, 152 | वार्ड क्र. 68 |
| 16 | राजेश अग्रवाल, सहायक संचालक | 9425183662 | 1-4, 28-52 (विभिन्न केंद्र), 10-27 | वार्ड क्र. 73 एवं 72 |
| 17 | विपिन तोमर, सहायक संचालक | 7698277292 | 5-9, 53-71 | वार्ड क्र. 74 |
4. विधानसभा क्षेत्र: हुजूर (155)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO): विनोद सोनकिया (94254-54378)
| क्र. | अधिकारी का नाम (AERO) एवं पदनाम | मोबाइल नंबर | आवंटित मतदान केंद्र (म.कें.) | सुनवाई का स्थान |
| 01 | अनुराग त्रिपाठी, तहसीलदार | 7576785830 | 21 से 24, 26-27, 29-46 | नगर निगम वार्ड क्र. 1 |
| 02 | आलोक पारे, तहसीलदार | 9425608042 | 235-250, 255, 263-268 | नगर निगम वार्ड क्र. 2 |
| 03 | यशवर्धन सिंह, तहसीलदार | 9826864041 | 12-20, 107-110, 126-128, 276-285, 287, 295-300 | नगर निगम वार्ड क्र. 3 एवं 83 |
| 04 | एन.एस. परमार, तहसीलदार | 8960916396 | 201-211, 219-220, 258-262, 288-291, 232-233 | नगर निगम वार्ड क्र. 61 एवं 82 |
| 05 | शुभम जैन, नायब तहसीलदार | 9185772488 | 71-74, 81, 95-106, 111-117 | नगर निगम वार्ड क्र. 5 एवं 20 |
| 06 | अतुल शर्मा, नायब तहसीलदार | 8839339545 | 147-150, 155, 152-154, 224, 257, 269-272 | नगर निगम वार्ड क्र. 60 |
| 07 | राकेश पिप्पल, नायब तहसीलदार | 9752930432 | 28, 51-70, 75-76 | नगर निगम वार्ड क्र. 6 |
| 08 | दीपक भण्डारी, SDO | 8093899379 | 221-231, 234, 240-241, 251-254, 256 | नगर निगम वार्ड क्र. 80 |
| 09 | राजेन्द्र कुमार शिवराम, सहा. यंत्री | 9907281098 | 212-218, 273-275, 293-294, 302, 306-309, 314-321 | नगर निगम वार्ड क्र. 84 एवं 83 |
| 10 | नितिन कुहिकर, कार्यपालन यंत्री | 6260214739 | 118-125, 202-206, 285-292, 301-305, 352-354 | वार्ड क्र. 4, 83 एवं 84 |
| 11 | नीरज सक्सेना, सहायक यंत्री | 9627054021 | 25, 47-50, 77-80, 86-94, 82-85 | नगर निगम वार्ड क्र. 85 एवं 2 |
| 12 | संजय बराडिया, सहायक यंत्री | 9827589630 | 322-351 | नगर निगम वार्ड क्र. 4 एवं 85 |
| 13 | शिवानी मिश्रा, CEO | 9039103590 | 1-11, 129-146, 155-200, 310 | जनपद पंचायत फंदा कार्यालय |
| 14 | दिलीप शिन्डे, BEOP | 9425673044 | 311-313, 330-331, 355-419 | जनपद पंचायत फंदा कार्यालय |
मतदाता क्या कर सकते हैं?
ऑफलाइन: अपने क्षेत्र के आवंटित AERO/BLO के पास जाकर संबंधित फॉर्म जमा करें।
ऑनलाइन:Voter Service Portal(VSP) या Voter Helpline App के माध्यम से आवेदन करें।
फॉर्म के प्रकार:
फॉर्म 6: नया नाम जोड़ने के लिए।
फॉर्म 7: नाम हटवाने या आपत्ति (मृत या स्थानांतरित) के लिए।
फॉर्म 8: पते या नाम में सुधार के लिए।
कैसे चेक करें अपना नाम ?
1. भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर नाम चेक कर सकते हैं।
2. अपने स्थानीय मतदान केंद्र (Polling Station) या ERO ऑफिस में जाकर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम देख सकते हैं।
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें