/bansal-news/media/media_files/2026/01/05/chhattisgarh-liquor-scam-update-2026-01-05-15-21-17.jpg)
Chhattisgarh Liquor Scam Update: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त IAS निरंजन दास समेत 30 आबकारी अफसरों की करीब 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।
रायपुर: ED की बड़ी कार्रवाई, शराब घोटाले में 38.21 करोड़ की संपत्ति कुर्क#Raipur#EDAction#LiquorScam#AssetSeizure#pmla2002#CorruptionNews#chhattisgarhpic.twitter.com/VwbaRLFDFx
— Bansal News Digital (@BansalNews_) January 5, 2026
आबकारी विभाग को 2,800 करोड़ का नुकसान
ईडी की जांच में सामने आया है कि शराब घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग को करीब 2,800 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। ईडी का दावा है कि यह आंकड़ा अब तक सामने आई मनी ट्रेल और नए तथ्यों के आधार पर तय किया गया है, जबकि जांच आगे बढ़ने पर नुकसान की राशि और बढ़ सकती है।
अब तक 275 चल-अचल संपत्तियां जब्त
ईडी की जांच में सामने आया कि घोटाले के जरिए सरकारी व्यवस्था को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई और इस काले धन को संपत्तियों और निवेश में खपाया गया। अब तक एजेंसी 275 चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर चुकी है।
कुर्क प्रॉपर्टीज में बंगले, फ्लैट, कृषि भूमि
कुर्क की गई संपत्तियों में आलीशान बंगले, पॉश कॉलोनियों में फ्लैट, व्यावसायिक परिसरों की दुकानें और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि शामिल हैं। वहीं चल संपत्तियों में करोड़ों रुपए की सावधि जमा (FD), कई बैंक खातों में जमा रकम, जीवन बीमा पॉलिसियां, शेयर और म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश भी शामिल बताया गया है।
ईडी ने संकेत दिए हैं कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
शराब घोटाले में निलंबित अधिकारी
| क्रम | निलंबित अधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना |
|---|---|---|
| 1 | अनिमेष नेताम | उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर-दुर्ग |
| 2 | अरविंद कुमार पाटले | आबकारी आयुक्त, नवा रायपुर |
| 3 | नोतू नातानी | आबकारी आयुक्त, नया रायपुर |
| 4 | नौहर सिंह ठाकुर | उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर |
| 5 | विजय सेन शर्मा | उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता सरगुजा |
| 6 | मोहित कुमार जायसवाल | आबकारी आयुक्त, नया रायपुर |
| 7 | गरीब पाल सिंह दर्दी | सहायक आयुक्त, राजनांदगांव |
| 8 | इकबाल अहमद खान | जिला आबकारी अधिकारी, दंतेवाड़ा |
| 9 | जनार्दन सिंह कौरव | राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर |
| 10 | नितिन कुमार खंडूजा | जिला आबकारी अधिकारी, बेमेतरा |
| 11 | प्रमोद कुमार नेताम | जिला आबकारी अधिकारी, बेमेतरा |
| 12 | विकास कुमार गोस्वामी | उपायुक्त आबकारी, सरगुजा |
| 13 | नवीन प्रताप सिंह तोमर | आबकारी आयुक्त, नया रायपुर |
| 14 | राजेश जायसवाल | जिला आबकारी अधिकारी, मुंगेली |
| 15 | मंजू-श्री कसेर | स्टेट मार्केटिंग, रायपुर |
| 16 | दिनकर बासनिक | आबकारी आयुक्त, नवा रायपुर |
| 17 | आशीष कोसन | आबकारी उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता बस्तर |
| 18 | सौरभ बख्शी | आबकारी आयुक्त, नया रायपुर |
| 19 | प्रकाश पाल | राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर |
| 20 | राम कृष्ण मिश्रा | उपायुक्त आबकारी, रायपुर |
| 21 | अलेख राम सिदार (चांपा) | सहायक आयुक्त, जांजगीर-चांपा |
| 22 | सोनल नेताम | जिला आबकारी अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ |
क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ?
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ED कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। इस FIR में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का जिक्र किया गया है। इस मामले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी और कई अन्य लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है।
ED की जांच में यह सामने आया है कि भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट ने इस घोटाले को अंजाम दिया।
घोटाले में किस अफसर को कितनी रकम मिली
| अधिकारी / पद | शराब की पेटी (संख्या) | रकम (₹) |
|---|---|---|
| अनिमेष नेताम, उपायुक्त आबकारी | 3,17,610 | 4 करोड़ 44 लाख |
| विजय सेन शर्मा, उपायुक्त आबकारी | 53,585 | 75 लाख 1 हजार |
| अरविंद कुमार पाटले, सहायक आयुक्त आबकारी | 5,32,043 | 7 करोड़ 44 लाख |
| प्रमोद कुमार नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी | 51,012 | 71 लाख 41 हजार |
| जनार्दन सिंह कौरव, सहायक आबकारी अधिकारी | 6,00,000 | 1 करोड़ 92 लाख |
| इकबाल अहमद खान, सहायक जिला आबकारी अधिकारी | 8,58,479 | 4 करोड़ 62 लाख |
| रामकृष्ण मिश्रा, सहायक आयुक्त | 1,20,924 | 1 करोड़ 69 लाख |
| विकास गोस्वामी, सहायक आयुक्त आबकारी | 2,23,279 | 3 करोड़ 12 लाख |
| नितिन खंडुजा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी | 71,894 | 1 करोड़ 65 हजार |
| नवीन प्रताप सिंह तोमर, सहायक आयुक्त आबकारी | 4,79,176 | 6 करोड़ 70 लाख |
| मंजुश्री कसेर, जिला आबकारी अधिकारी | 1,17,037 | 1 करोड़ 63 लाख |
| सौरभ बख्शी, सहायक आयुक्त आबकारी | 1,68,647 | 2 करोड़ 36 लाख |
| दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी | 2,08,519 | 2 करोड़ 91 लाख |
| मोहित कुमार जायसवाल, आबकारी अधिकारी | 1,94,393 | 2 करोड़ 72 लाख |
| नीतू नोतानी, उपायुक्त आबकारी अधिकारी | 5,55,849 | 7 करोड़ 78 लाख |
| गरीबपाल सिंह दर्दी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी | 1,66,123 | 2 करोड़ 32 लाख |
| नोहर सिंह ठाकुर, सहायक आयुक्त आबकारी | 7,90,037 | 11 करोड़ 6 लाख |
(नोट: यह आंकड़ा EOW की चार्जशीट)
ये भी पढ़ें: अंबिकापुर में महिला होम गार्ड से रेप: SDRF में पदस्थ जवान पर दुष्कर्म का आरोप, IG-CSP से शिकायत, FIR की मांग
घोटाले में इन अफसरों ने भी कमाया धन
| अधिकारी / पद | शराब पेटी | रकम |
|---|---|---|
| सोनल नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी | 38,404 | ₹53 लाख 76 हजार |
| प्रकाश पाल, सहायक आयुक्त आबकारी | 1,44,069 | ₹2 करोड़ 1 लाख |
| वेदराम लहरे, जिला आबकारी अधिकारी | 1,11,288 | ₹1 करोड़ 55 लाख |
| आलेख राम सिदार, जिला आबकारी अधिकारी | 35,409 | ₹49 लाख 57 हजार |
| एके अनंत, जिला आबकारी अधिकारी | 1,05,845 | ₹1 करोड़ 48 लाख |
| आशीष कोसाम, सहायक आयुक्त आबकारी | 1,81,325 | ₹2 करोड़ 53 लाख |
| एके सिंह, जिला आबकारी अधिकारी | 1,58,912 | ₹2 करोड़ 22 लाख |
| एलएल ध्रुव, उपायुक्त आबकारी | 1,03,755 | ₹1 करोड़ 45 लाख |
| राजेश जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी | 4,13,462 | ₹5 करोड़ 78 लाख |
| जेआर मंडावी, जिला आबकारी अधिकारी | 1,29,945 | ₹1 करोड़ 81 लाख |
| जीआर पैकरा, सहायक आयुक्त आबकारी | 60,300 | ₹84 लाख 41 हजार |
| जी आर नुरूटी, सहायक आयुक्त आबकारी | 1,66,216 | ₹2 करोड़ 32 लाख |
| देवलाल वैध, जिला आबकारी अधिकारी | 1,07,498 | ₹1 करोड़ 50 लाख |
| अशोक कुमार सिंह | 2,36,980 | ₹3 करोड़ 33 लाख |
ये भी पढ़ें: दुर्ग में 5-6 जनवरी को वॉटर सप्लाई नहीं: सोमवार शाम और मंगलवार सुबह कई वार्डों में नहीं आएगा पानी
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें