भोपाल। मप्र में नई सरकार की तस्वीर अब साफ हो गई है। बीजेपी ने इस बार 160 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की, साथ ही 3 सीटों पर आगे चल रही है। रुझान में भाजपा को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिलता दिख रहा था। जो अब सीटों में बदल चुका है। वहीं कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीती और दो सीटों पर आगे है।
इस बार के चुनाव में सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। एक सीट पर बस भारत आदीवासी पार्टी का एक उम्मीदवार जीता है। यह सीट रतलाम के सैलाना विधानसभा में आती है। कमलेश्वर डोडियार ने बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए सैलाना सीट पर जीत दर्ज की है।
बीजेपी के ये दिग्गज नेता हारे
मंत्री नरोत्तम मिश्रा 7742 वोटों से हारे। कुल 13 राउंड की काउंटिंग में 81235 वोट मिले। कांग्रेस के राजेंद्र भारती की जीत दर्ज की, उन्हें 88977 मिले।
सतना से सांसद गणेश सिंह हारे
बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह 4041 मतों से हारे। कुल 20 राउंड की काउंटिंग में उन्हें 66597 वोट मिले। कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाह जीते, उन्हें 70638 वोट मिले।
हरदा से मंत्री कमल पटेल हारे
बीजेपी प्रत्याशी कमल पटेल 870 वोटों से चुनाव हारे। कुल 20 राउंड की काउंटिंग में उन्हें 93683 वोट मिले। कांग्रेस के डॉ. आरके दोगने को 94553 वोट मिले।
बदनावर से मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हारे
बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव 2976 वोट से हारे। 18 राउंड की काउंटिंग में 90757 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत जीते, उन्हें 93733 वोट मिले।
बमोरी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की हार
बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया 14796 वोटों से हारे। कुल 20 राउंड की काउंटिंग में 78912 वोट मिले। कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल जीते, उन्हें 93708 वोट मिले है।
निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हारे
बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते 9723 वोटों से हारे। कुल 19 राउंड की काउंटिंग में 89921 वोट मिले। कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े जीते, उन्हें 99644 वोट मिले।
टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी एवं मप्र में मंत्री राहलु लोधी भी चुनाव हार गए है। कांग्रेस की चंदा सिंह गौर ने उन्हें 8117 से हरा दिया।
कांग्रेस के ये बड़े चेहरे हारे
लहार से नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह हारे चुके हैं। वे 12379 वोटों से चुनाव हारे हैं। कुल 19 राउंड की वोटिंग में 62950 वोट मिले। बीजेपी के अम्बरीश शर्मा जीते, उन्हें 75347 वोट मिले।
कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा है। जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सोनकच्छ से और पूर्व मंत्री दीपक जोशी खातेगांव से हारे हैं।
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 135 सीट की जीत की बात कहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और चौरा से प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं कांग्रेस के नए चेहरे कालापीपल से उतरे प्रत्याशी की भी हार हुई है।
दक्षिण-पश्चिम से भाजपा के भगवान दास सबनानी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के पीसी शर्मा चुनाव हार गए हैं। गोविंदपुरा और नरेला के परिणाम आना बाकी हैं। यहां से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।
वहीं इंदौर की राऊ विधानस से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी चुनाव हार गए हैं। मधु वर्मा ने जीतू पटवारी को 35522 वोटो के बड़े अंतर से हराया है।
तरुण भनोट साल 2018 से 2020 तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री हैं।, इस बार बीजेपी के राकेश सिंह ने तरुण भनोट को 30134 वोटों के बड़े अंतर से हराया है।
क्रम संख्या | विजयी अभ्यर्थी | पार्टी | कुल मत | हार-जीत का अंतर |
1 | श्रीमती सरला विजेद्र रावत | बीजेपी | 66787 | 9805 |
2 | एदल सिंह कंषाना | बीजेपी | 72508 | 16008 |
3 | नरेन्द्र सिंह तोमर | बीजेपी | 79137 | 24461 |
4 | नरेन्द्र सिंह कुशवाह | बीजेपी | 66420 | 14146 |
5 | अम्बरीष शर्मा ” गुडडू “ | बीजेपी | 75347 | 12397 |
6 | राकेश शुक्ला | बीजेपी | 87153 | 22010 |
7 | प्रद्युम्न सिहं तोमर | बीजेपी | 104775 | 19140 |
8 | नारायण सिंह कुशवाह | बीजेपी | 82317 | 2536 |
9 | मोहन सिंह राठौर | बीजेपी | 97000 | 22354 |
10 | प्रदीप अग्रवाल | बीजेपी | 43834 | 2558 |
11 | खटीक रमेश प्रसाद | बीजेपी | 99304 | 3103 |
12 | देवेन्द्र कुमार जैन, ‘पत्ते वाले’ | बीजेपी | 112324 | 43030 |
13 | प्रीतम लोधी | बीजेपी | 121228 | 21882 |
14 | महेन्द्र/रामसिंह यादव खतौरा | बीजेपी | 108685 | 50973 |
15 | पन्ना लाल शाक्य | बीजेपी | 114801 | 66454 |
16 | जगन्नाथ सिंह रघुवंशी | बीजेपी | 85064 | 21768 |
17 | बृजेन्द्र सिंह यादव | बीजेपी | 77062 | 5422 |
18 | भूपेन्द्र सिंह (भूपेन्द्र भैया) | बीजेपी | 106436 | 47325 |
19 | गोविन्द सिंह राजपूत | बीजेपी | 83551 | 2178 |
20 | बृजबिहारी पटैरिया “गुड्डा भैया” | बीजेपी | 94932 | 27223 |
21 | गोपाल भार्गव | बीजेपी | 130916 | 72800 |
22 | इंजी. प्रदीप लारिया | बीजेपी | 88202 | 14412 |
23 | शैलेन्द्र कुमार जैन | बीजेपी | 74769 | 15021 |
24 | वीरेन्द्र सिंह लोधी | बीजेपी | 90911 | 34751 |
25 | खटीक हरिशंकर | बीजेपी | 75943 | 11216 |
26 | अनिल जैन | बीजेपी | 54186 | 17157 |
27 | कामाख्या प्रताप सिंह (टीका राजा) | बीजेपी | 76969 | 26617 |
28 | अहिरवार दिलीप | बीजेपी | 69668 | 15491 |
29 | अरविन्द पटैरिया | बीजेपी | 69698 | 5867 |
30 | ललिता यादव | बीजेपी | 77687 | 6967 |
31 | बब्लू राजेश शुक्ला | बीजेपी | 88223 | 32462 |
32 | लखन पटैल | बीजेपी | 82603 | 18159 |
33 | जयंत मलैया | बीजेपी | 112278 | 51351 |
34 | धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी | बीजेपी | 72249 | 15883 |
35 | श्रीमती उमा देवी / लालचंद खटीक | बीजेपी | 106546 | 57021 |
36 | प्रहलाद लोधी | बीजेपी | 106411 | 22043 |
37 | राजेश कुमार वर्मा | बीजेपी | 77196 | 1160 |
38 | ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह | बीजेपी | 96668 | 17910 |
39 | सुरेन्द्र सिंह गहरवार | बीजेपी | 58009 | 6670 |
40 | प्रतिमा बागरी | बीजेपी | 77626 | 36060 |
41 | नागेन्द्र सिंह | बीजेपी | 70712 | 17369 |
42 | श्रीकांत चतुर्वेदी | बीजेपी | 76870 | 21394 |
43 | विक्रम सिंह (विक्की) | बीजेपी | 85287 | 22581 |
44 | दिव्यराज सिंह | बीजेपी | 54875 | 13790 |
45 | सिद्धार्थ तिवारी ”राज” | बीजेपी | 61082 | 4746 |
46 | प्रदीप पटेल | बीजेपी | 70119 | 7174 |
47 | गिरीश गौतम | बीजेपी | 63722 | 24386 |
48 | इन्जीनियर नरेन्द्र प्रजापति | बीजेपी | 78754 | 31912 |
49 | राजेन्द्र शुक्ल | बीजेपी | 77680 | 21339 |
50 | नागेन्द्र सिंह | बीजेपी | 68715 | 2493 |
51 | रीती पाठक | बीजेपी | 88664 | 35418 |
52 | विश्वामित्र पाठक | बीजेपी | 87085 | 16478 |
53 | राधा रविन्द्र सिंह | बीजेपी | 105410 | 59879 |
54 | राम निवास शाह | बीजेपी | 74669 | 37977 |
55 | राजेन्द्र मेश्राम | बीजेपी | 88660 | 22454 |
56 | कुॅवर सिंह टेकाम | बीजेपी | 82063 | 3321 |
57 | शरद जुगलाल कोल | बीजेपी | 102816 | 26482 |
58 | मनीषा सिंह | बीजेपी | 114967 | 37951 |
59 | जयसिंह मरावी | बीजेपी | 107698 | 31705 |
60 | दिलीप जायसवाल | बीजेपी | 65818 | 22788 |
61 | बिसाहू लाल सिंह | बीजेपी | 77110 | 20419 |
62 | शिवनारायण ज्ञान सिह (लल्लू भैया) | बीजेपी | 89954 | 23711 |
63 | मीना सिंह | बीजेपी | 86089 | 25265 |
64 | धीरेन्द्र बहादुर सिंह (धीरू) | बीजेपी | 112916 | 50993 |
65 | संजय सत्येन्द्र पाठक | बीजेपी | 98010 | 24346 |
66 | संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल | बीजेपी | 89652 | 24903 |
67 | प्रणय प्रभात पांडे (गुडडू भैया) | बीजेपी | 94817 | 23622 |
68 | अजय विश्नोई | बीजेपी | 113223 | 30255 |
69 | नीरज सिंह लोधी | बीजेपी | 109506 | 39957 |
70 | अभिलाष पाण्डेय | बीजेपी | 88419 | 22655 |
71 | अशोक ईश्वरदास रोहाणी | बीजेपी | 76966 | 30045 |
72 | राकेश सिंह | बीजेपी | 96268 | 30134 |
73 | सुशील कुमार तिवारी (इन्दु भैया) | बीजेपी | 119071 | 40541 |
74 | संतोष वरकडे़ | बीजेपी | 101777 | 42772 |
75 | ओमप्रकाश धुर्वे | बीजेपी | 84844 | 5617 |
76 | सम्पतिया उइके | बीजेपी | 113135 | 15947 |
77 | राजकुमार कर्राहे | बीजेपी | 101005 | 2773 |
78 | गौरव सिंह पारधी | बीजेपी | 85950 | 21931 |
79 | कमल मर्सकोले | बीजेपी | 112074 | 17081 |
80 | दिनेश राय मुनमुन | बीजेपी | 116795 | 18418 |
81 | महेन्द्र नागेश | बीजेपी | 91737 | 47788 |
82 | प्रहलाद सिंह पटैल | बीजेपी | 110226 | 31310 |
83 | विश्वनाथ सिंह ” मुलाम भैया “ | बीजेपी | 83916 | 12347 |
84 | उदय प्रताप सिंह | बीजेपी | 111811 | 56529 |
85 | चंन्द्रशेखर देशमुख | बीजेपी | 96066 | 14842 |
86 | डॉ. योगेश पंडाग्रे | बीजेपी | 86726 | 12118 |
87 | हेमन्त विजय खंडेलवाल | बीजेपी | 109183 | 15533 |
88 | गंगा सज्जन सिंह उइके | बीजेपी | 103710 | 4213 |
89 | महेन्द्र सिंह केशरसिंह चौहान | बीजेपी | 97938 | 8230 |
90 | प्रेमशंकर कुंजी लाल वर्मा | बीजेपी | 103882 | 36014 |
91 | डॉ. सीता सरन शर्मा | बीजेपी | 73161 | 15506 |
92 | विजयपाल सिंह | बीजेपी | 103379 | 1762 |
93 | ठाकुरदास नागवंशी | बीजेपी | 107372 | 30523 |
94 | नरेन्द्र शिवाजी पटेल | बीजेपी | 124279 | 42823 |
95 | सुरेन्द्र पटवा | बीजेपी | 119289 | 40779 |
96 | डॉ. प्रभुराम चौधरी | बीजेपी | 122960 | 44273 |
97 | मुकेश टंडन | बीजेपी | 99246 | 26810 |
98 | हरीसिंह रघुवंशी ” बड्डा “ | बीजेपी | 98722 | 27667 |
99 | हरिसिंह सप्रे | बीजेपी | 102343 | 26069 |
100 | उमाकांत शर्मा | बीजेपी | 97995 | 27682 |
101 | सूर्य प्रकाश मीणा | बीजेपी | 87234 | 19264 |
102 | विष्णु खत्री | बीजेपी | 107844 | 25397 |
103 | विश्वास सारंग | बीजेपी | 124552 | 24569 |
104 | भगवानदास सबनानी | बीजेपी | 76689 | 15833 |
105 | कृष्णा गौर | बीजेपी | 173159 | 106668 |
106 | रामेश्वर शर्मा | बीजेपी | 177755 | 97910 |
107 | शिवराज सिंह चौहान | बीजेपी | 164951 | 104974 |
108 | गोपाल सिंह इंजीनियर | बीजेपी | 118750 | 7903 |
109 | करण सिंह वर्मा | बीजेपी | 103205 | 16346 |
110 | सुदेश राय | बीजेपी | 105997 | 37851 |
111 | मोहन शर्मा | बीजेपी | 113084 | 31915 |
112 | नारायण सिंह पंवार | बीजेपी | 117846 | 36211 |
113 | अमर सिंह यादव | बीजेपी | 104032 | 22539 |
114 | हजारीलाल दांगी | बीजेपी | 105694 | 13678 |
115 | गौतम टेटवाल | बीजेपी | 97095 | 23054 |
116 | माधव सिंह (मधु गेहलोत) | बीजेपी | 102176 | 13002 |
117 | अरूण भीमावद | बीजेपी | 98960 | 28 |
118 | इन्दरसिंह परमार | बीजेपी | 96054 | 13660 |
119 | घनश्याम चंद्रवंशी | बीजेपी | 98216 | 11765 |
120 | डाँ. राजेश सोनकर | बीजेपी | 108869 | 25437 |
121 | गायत्री राजे पवार | बीजेपी | 117422 | 26956 |
122 | मनोज नारायणसिंह चौधरी | बीजेपी | 89842 | 4142 |
123 | आशीष गोविन्द शर्मा | बीजेपी | 98629 | 12542 |
124 | मुरली भँवरा | बीजेपी | 105320 | 7779 |
125 | NARAYAN PATEL | बीजेपी | 80880 | 589 |
126 | कुँवर विजय शाह | बीजेपी | 116580 | 59996 |
127 | कंचन मुकेश तनवे | बीजेपी | 109067 | 38049 |
128 | छाया मोरे | बीजेपी | 123332 | 28816 |
129 | मंजु राजेन्द्र दादु | बीजेपी | 113400 | 44805 |
130 | अर्चना दीदी | बीजेपी | 100397 | 31171 |
131 | सचिन बिरला | बीजेपी | 90467 | 5499 |
132 | राजकुमार मेव | बीजेपी | 94383 | 5919 |
133 | बालकृष्ण पाटीदार | बीजेपी | 101683 | 13765 |
134 | श्याम बरडे | बीजेपी | 97181 | 13442 |
135 | चौहान नागरसिंह | बीजेपी | 83764 | 3723 |
136 | निर्मला दिलीपसिंह भूरिया | बीजेपी | 101512 | 5647 |
137 | कालुसिंह ठाकुर | बीजेपी | 84207 | 356 |
138 | नीना विक्रम वर्मा | बीजेपी | 90371 | 9694 |
139 | मनोज निर्भयसिंह पटेल | बीजेपी | 95577 | 13698 |
140 | कैलाश विजयवर्गीय | बीजेपी | 158123 | 57939 |
141 | रमेश मेन्दोला | बीजेपी | 169071 | 107047 |
142 | गोलू शुक्ला राकेश | बीजेपी | 73541 | 14757 |
143 | मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ | बीजेपी | 118870 | 69837 |
144 | महेंद्र हार्डिया | बीजेपी | 144733 | 15671 |
145 | उषा बाबू सिंह ठाकुर | बीजेपी | 102989 | 34392 |
146 | मधु वर्मा | बीजेपी | 151672 | 35522 |
147 | तुलसीराम सिलावट | बीजेपी | 151048 | 68854 |
148 | DR. TEJBAHADUR SINGH CHAUHAN | बीजेपी | 93552 | 15927 |
149 | सतीश मालवीय | बीजेपी | 96236 | 17666 |
150 | अनिल जैन कालूहेड़ा | बीजेपी | 93535 | 27513 |
151 | डॉ. मोहन यादव | बीजेपी | 95699 | 12941 |
152 | जितेन्द्र उदयसिंह पण्ड्या | बीजेपी | 80728 | 36693 |
153 | मथुरालाल डामर | बीजेपी | 102968 | 34324 |
154 | चेतन्य काश्यप “भैयाजी” | बीजेपी | 109656 | 60708 |
155 | राजेन्द्र पाण्डेय “राजु भैया” | बीजेपी | 92019 | 26021 |
156 | डाँ. चिन्तामणि मालवीय | बीजेपी | 106762 | 68884 |
157 | जगदीश देवड़ा | बीजेपी | 115498 | 59024 |
158 | डंग हरदीपसिंह | बीजेपी | 124295 | 22669 |
159 | चन्दरसिंह सिसोदिया | बीजेपी | 108602 | 18107 |
160 | अनिरूद्ध (माधव) मारू | बीजेपी | 90980 | 18987 |
161 | दिलीप सिंह परिहार | बीजेपी | 105290 | 26283 |
162 | ओमप्रकाश सखलेचा | बीजेपी | 60458 | 2364 |
163 | बाबू जण्डेल | कांग्रेस | 96844 | 11130 |
164 | रामनिवास रावत | कांग्रेस | 69646 | 18059 |
165 | पंकज उपाध्याय | कांग्रेस | 89253 | 30281 |
166 | दिनेश गुर्जर | कांग्रेस | 73695 | 19871 |
167 | देवेन्द्र रामनारायन सखवार | कांग्रेस | 80373 | 22627 |
168 | हेमन्त सत्यदेव कटारे | कांग्रेस | 69542 | 20228 |
169 | केशव देसाई | कांग्रेस | 69941 | 607 |
170 | साहब सिंह गुर्जर | कांग्रेस | 79841 | 3282 |
171 | डॉ. सतीश सिकरवार | कांग्रेस | 100301 | 15353 |
172 | सुरेश राजे | कांग्रेस | 84717 | 2267 |
173 | फूलसिंह बरैया | कांग्रेस | 82043 | 29438 |
174 | भारती राजेन्द्र | कांग्रेस | 88977 | 7742 |
175 | कैलाश कुशवाह | कांग्रेस | 99739 | 49481 |
176 | ऋषि अग्रवाल | कांग्रेस | 93708 | 14796 |
177 | जयवर्द्धन सिंह | कांग्रेस | 95738 | 4505 |
178 | हरिबाबू राय | कांग्रेस | 86180 | 8373 |
179 | एड. निर्मला सप्रे | कांग्रेस | 72458 | 6155 |
180 | यादवेन्द्र सिंह (जग्गू भैया) | कांग्रेस | 83397 | 9118 |
181 | नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर | कांग्रेस | 85739 | 1831 |
182 | चंदा-सुरेन्द्र सिह गौर | कांग्रेस | 83739 | 8117 |
183 | बहिन रामसिया भारती | कांग्रेस | 89053 | 21532 |
184 | डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा | कांग्रेस | 70638 | 4041 |
185 | डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह | कांग्रेस | 80949 | 6490 |
186 | अभय मिश्रा | कांग्रेस | 56024 | 637 |
187 | अजय अर्जुन सिंह | कांग्रेस | 97517 | 27777 |
188 | फुन्देलाल सिंह मार्को | कांग्रेस | 68020 | 4486 |
189 | लखन घनघोरिया | कांग्रेस | 95673 | 27741 |
190 | नारायण सिंह पट्टा | कांग्रेस | 89222 | 11065 |
191 | चैनसिंह वरकड़े | कांग्रेस | 99644 | 9723 |
192 | संजय उइके | कांग्रेस | 90142 | 551 |
193 | मधु भाऊ भगत | कांग्रेस | 100992 | 25948 |
194 | अनुभा मुंजारे | कांग्रेस | 108770 | 29195 |
195 | विवेक विक्की पटेल | कांग्रेस | 79597 | 1003 |
196 | रजनीश हरवंश सिंह | कांग्रेस | 122814 | 33760 |
197 | योगेन्द्र सिंह बाबा | कांग्रेस | 114519 | 18621 |
198 | सुनील उईके | कांग्रेस | 83377 | 3210 |
199 | कमलेश प्रताप शाह | कांग्रेस | 109765 | 25086 |
200 | चौधरी सुजीत मेरसिंह | कांग्रेस | 81613 | 8589 |
201 | विजय रेवनाथ चोरे | कांग्रेस | 92509 | 11542 |
202 | कमल नाथ | कांग्रेस | 132302 | 36594 |
203 | सोहनलाल बाल्मीक | कांग्रेस | 88227 | 2168 |
204 | निलेश पुसाराम उईके | कांग्रेस | 90944 | 10457 |
205 | अभिजीत शाह (अंकित बाबा) | कांग्रेस | 76554 | 950 |
206 | डॉ. रामकिशोर दोगने | कांग्रेस | 94553 | 870 |
207 | देवेन्द्र पटेल | कांग्रेस | 95935 | 11454 |
208 | आतिफ आरिफ अकील | कांग्रेस | 96125 | 26987 |
209 | आरिफ़ मसूद | कांग्रेस | 82371 | 15891 |
210 | भैरों सिंह ” बापू “ | कांग्रेस | 97584 | 12645 |
211 | श्रीमति झूमा डाॅ ध्यानसिंह सोलंकी | कांग्रेस | 92135 | 603 |
212 | सचिन सुभाषचंद्र यादव | कांग्रेस | 102761 | 5672 |
213 | केदार चिड़ाभाई डावर | कांग्रेस | 99043 | 12167 |
214 | मोन्टू सोलंकी | कांग्रेस | 106136 | 1677 |
215 | बाला बच्चन | कांग्रेस | 100333 | 890 |
216 | राजन मण्डलोई | कांग्रेस | 101197 | 11172 |
217 | सेना – महेश पटेल | कांग्रेस | 80784 | 38757 |
218 | डॉ. विक्रांत भूरिया | कांग्रेस | 103151 | 15693 |
219 | वीरसिंह भूरिया | कांग्रेस | 105197 | 1340 |
220 | प्रताप ग़्रेवाल | कांग्रेस | 86114 | 4128 |
221 | उमंग सिंघार | कांग्रेस | 98982 | 22119 |
222 | बघेल सुरेन्द्र सिंह हनी | कांग्रेस | 114464 | 49888 |
223 | डॉ. हिरालाल अलावा | कांग्रेस | 90229 | 708 |
224 | भवंरसिंह शेखावत ‘‘बाबु जी‘‘ | कांग्रेस | 93733 | 2976 |
225 | दिनेश जैन बोस | कांग्रेस | 75454 | 290 |
226 | महेश परमार | कांग्रेस | 75819 | 2183 |
227 | विपीन जैन | कांग्रेस | 105316 | 2049 |
228 | प्रियंका पैंची | कांग्रेस | 110254 | 61570 |
229 | ओमकार सिंह मरकाम | कांग्रेस | 93331 | 12225 |
230 | कमलेश्वर डोडियार | अन्य | 71219 | 4618 |
भोपाल न्यूज, मप्र न्यूज, मप्र चुनाव परिणाम 2023, चुनाव परिणाम 2023, मप्र चुनाव 2023, Bhopal News, MP News, MP Election Result 2023, Election Result 2023, MP Election 2023