/bansal-news/media/media_files/2025/12/31/bjp-mla-narendra-prajapati-2025-12-31-17-37-08.jpg)
Mangawa Assembly Seat BJP MLA Narendra Prajapati: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल की तरह मनगवां विधायक नरेंद्र प्रजापति ने भी अपने प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इंजीनियर विधायक के प्रतिनिधि मंडल की यह सूची सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
रीवा जिले से विधायक नरेंद्र प्रजापति ने मनगवां विधानसभा सीट के लिए जितने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल में भी इतने मंत्री और राज्य मंत्री नहीं हैं। मध्यप्रदेश की कैबिनेट में कुल 31 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री और 6 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं।
कैबिनेट की तर्ज पर 36 प्रतिनिधियों का मंडल
विधायक ने प्रतिनिधि मंडल में कुल 36 प्रतिनिधियों को जगह दी गई हैं, जिन्हें स्कूल, निकाय, विभाग से लेकर सौंदर्यीकरण जैसे प्रोजेक्ट्स की कमान सौंपी हैं। विधायक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, बिजली, निर्माण, गौ-सेवा और तालाब सौंदर्यीकरण जैसे प्रोजेक्ट्स की कमान सौंपी हैं।
देखें लेटर...
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2025/12/31/bjp-mla-narendra-prajapati-1-2025-12-31-17-37-44.jpg)
/fit-in/580x348/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2025/12/31/bjp-mla-narendra-prajapati-2-2025-12-31-17-37-44.jpg)
नाम के आगे विधायक क्यों लगाते हैं इंजीनियर ?
विधायक नरेंद्र प्रजापति ने रीवा के अवधेश प्रताप सिंह कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। जिस वजह से उनकी इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के नाम से पहचान बनी है। राजनीति में आने से पहले वे समाज सेवा और व्यावसायिक कार्यों से जुड़े रहे।
पहली ही बार में कांग्रेस की प्रत्याशी को हराया
नरेंद्र प्रजापति ने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2023 विधानसभा चुनाव से की। बीजेपी से उन्हें मनगवां SC सीट का टिकट दिया गया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी बबिता साकेत को उन्होंने 31,912 मतों से हराया। नरेंद्र प्रजापति को कुल 78,754 वोट मिले थे।
/fit-in/580x348/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2025/12/31/bjp-mla-narendra-prajapati-fb-2025-12-31-17-37-44.jpg)
मनगवां नगर परिषद, गंगेव और नईगढ़ी जनपद
2023 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार, मनगवां विधानसभा सीट की कुल आबादी लगभग 4 लाख के आसपास है। जबकि मतदाताओं की संख्या लगभग 2,41,000 हैं। इस विधानसभा सीट में मनगवां नगर परिषद है और दो जनपद हैं। इसमें गंगेव जनपद का अधिकांश हिस्सा मनगवां विधानसभा में आता है। जबकि नईगढ़ी जनपद का कुछ हिस्सा भी इसी क्षेत्र में आता है।
विधानसभा क्षेत्र मनगवां (73) विधायक प्रतिनिधि सूची
| क्र. | नाम (प्रतिनिधि) | विभाग/कार्यक्षेत्र | मोबाइल नम्बर |
| 01 | संजीव उर्मलिया, तिवनी | धार्मिक न्यास विभाग | 8141755121 |
| 02 | जगजीवनलाल तिवारी | नगर परिषद मनगवां | 9926587597 |
| 03 | वीरेन्द्र द्विवेदी, धुंधकी | स्कूल शिक्षा विभाग (जनपद पंचायत गंगेव) | 8109165067 |
| 04 | कामता सिंह, गंगेव बस्ती | जनपद पंचायत गंगेव | 9424336406 |
| 05 | नृपेन्द्र गणेश सिंह, मढीखुर्द | शासकीय महाविद्यालय मनगवां | 9424382075 |
| 06 | इन्दरमौलि पांडेय, हर्दी | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (जनपद पंचायत सिरमौर) | 7974134545 |
| 07 | इन्द्रपति मिश्रा, कुमड़हा | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (जनपद पंचायत नईगढ़ी) | 9584657051 |
| 08 | एड. विनोद पाण्डेय | राजस्व विभाग (तहसील मनगवां) | 8959693150 |
| 09 | एड. नरेन्द्र सिंह, हटवा | राजस्व विभाग (तहसील सिरमौर) | 6265898871 |
| 10 | संजय खरे, लालगांव | सांदीपनि (CM Rise) व स्व. रुक्मिणी रमण विद्यालय | 6267211638 |
| 11 | शिवप्रसाद मनमोहन तिवारी, तिवनी | विद्युत विभाग (DC मनगवां गंगेव) | 6263144528 |
| 12 | प्रेमचंद गुप्ता, खर्रा नईगढ़ी | जनपद पंचायत नईगढ़ी | 9425854821 |
| 13 | प्रमोद पटेल, हटवा | जनपद पंचायत सिरमौर | 8065486856 |
| 14 | अंशू सिंह, अंकौरी | RES / PWD (जिला मऊगंज) | 7389352632 |
| 15 | अंशू सिंह, अकौरी नईगढ़ी | जिला पंचायत | 7389352632 |
| 16 | वैभव सिंह, लालगांव | RES / PWD (जिला रीवा) | 8889991088 |
| 17 | अभिभान पटेल व शिवबहोर प्रजापति | राजस्व विभाग (तहसील नईगढ़ी) | 8358092674 |
| 18 | कसरी द्विवेदी, मुकिला | स्कूल शिक्षा विभाग (जनपद पंचायत नईगढ़ी) | 7879961928 |
| 19 | मनोज सिंह | सांदीपनि (CM Rise) भीर, रामपुर सर्किल | 6260656201 |
| 20 | रेखा मिश्रा | कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय मनगवां | 8878434516 |
| 21 | प्रतिभा शुक्ला, सौर | स्कूल शिक्षा विभाग (जनपद पंचायत सिरमौर) | 7999759452 |
| 22 | प्रियंका तिवारी, मनगवां | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (नगर परिषद मनगवां) | 9329125499 |
| 23 | अनीता तिवारी, तिवनी | महिला एवं बाल विकास विभाग | 9589713367 |
| 24 | रावेन्द्र गुप्ता, मनगवां | व्यापारी प्रकोष्ठ | 9893471317 |
| 25 | अशोक गुप्ता, मनगवां | औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (ITI) मनगवां | 8269654887 |
| 26 | डॉ. विष्णुदेव बाबादीन कुशवाहा | सांदीपनि (CM Rise) मनगवां | 9926651700 |
| 27 | विष्णुदेव कुशवाहा, मनगवां | सहकारिता विभाग | 9926651700 |
| 28 | पंकज त्रिपाठी, सथिनी | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (जनपद पंचायत गंगेव) | 9893557522 |
| 29 | दीपनारायण पाण्डेय, लालगांव | विद्युत विभाग (DC लालगांव, कटरा) | 9993205860 |
| 30 | नीलेश सुदर्शन मिश्रा | विद्युत विभाग (DC कटरा, रामपुर सर्किल) | 8085605227 |
| 31 | नीलेश मकरंद तिवारी | विद्युत विभाग (DC देवगना नईगढ़ी) | 8461951751 |
| 32 | संजय रामलाल वर्मा, नदना | विद्युत विभाग (DC मनगवां, वैकुण्ठपुर) | 6265120623 |
| 33 | गौरव शुक्ला (गोलू), भटवा | हिनौती गौधाम | 9424773099 |
| 34 | धीरेन्द्र तिवारी, तिवनी | निर्माण कार्य (तिवनी), सरोवर व हाट बाजार निरीक्षण | 9685941777 |
| 35 | कमलेश्वर तिवारी, तिवनी | निर्माण कार्य (अटल बिहारी वाजपेयी सरोवर) निरीक्षण | 9200359354 |
| 36 | बृजभूषण मिश्रा, मठी | समस्त गौशालाएं (विधानसभा मनगवां) | 9424768378 |
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें