/bansal-news/media/media_files/2026/01/08/mp-weather-update-8-january-2026-2026-01-08-07-55-10.jpg)
MP Weather Update 8 January 2026: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है।
पिछले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा, लेकिन उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ठिठुरन काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी है।
आज यानी गुरुवार, 8 जनवरी 2026 से इंदौर में सुबह 9 बजे से पहले स्कूल नहीं लगेंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुधवार देररात एक आदेश जारी कर नर्सरी से कक्षा आठवीं तक की स्कूलों का टाइम-टेबल बदल दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि 9 बजे के बाद ही स्कूल लगाएं।
जानें कहां कोहरा-शीतलहर
मौसम विभाग के मुताबिक, ग्वालियर, चंबल रीजन सहित प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का असर देखा जा रहा है।
प्रदेश के 5 सबसे ठंडे शहर
| शहर (जिला) | न्यूनतम तापमान (°C) |
| कल्याणपुर (शहडोल) | 2.7 |
| उमरिया | 3.9 |
| राजगढ़ / खजुराहो | 4.5 |
| शिवपुरी | 5.0 |
| रीवा | 5.8 |
पश्चिमी मध्यप्रदेश
| शहर | अधिकतम तापमान (°C) | न्यूनतम तापमान (°C) | आर्द्रता (0830 hrs) | दृश्यता (Visibility) |
| ग्वालियर | 18.2 | 7.1 | 100% | < 50 m (अत्यधिक घना कोहरा) |
| दतिया | 16.1 | 4.2 | 91% | < 50 m (अत्यधिक घना कोहरा) |
| भोपाल | 23.4 | 9.0 | 86% | 01-02 km |
| इंदौर | 26.8 | 9.2 | 80% | 01-02 km |
| उज्जैन | 26.0 | 10.0 | 88% | 02-04 km |
| रतलाम | 23.2 | 8.2 | 69% | 500-1000 m |
| गुना | 21.2 | 8.5 | 90% | 02-04 km |
| नर्मदापुरम | 25.1 | 13.0 | 72% | 02-04 km |
| धार | 25.5 | 8.8 | 90% | 04-10 km |
| खंडवा | 27.1 | 9.4 | 86% | 04-10 km |
| खरगोन | 25.2 | 9.4 | 78% | 04-10 km |
| पचमढ़ी | 20.6 | 5.8 | 97% | 04-10 km |
| शिवपुरी | 22.0 | 5.0 | 74% | 04-10 km |
| श्योपुर | 18.4 | 7.4 | 90% | 02-04 km |
| बैतूल | 25.5 | 11.5 | 92% | 10-20 km |
पूर्वी मध्यप्रदेश
| शहर | अधिकतम तापमान (°C) | न्यूनतम तापमान (°C) | आर्द्रता (0830 hrs) | दृश्यता (Visibility) |
| खजुराहो | 15.4 | 3.2 | 97% | 50-200 m (घना कोहरा) |
| रीवा | 17.0 | 4.1 | 100% | 50-200 m (घना कोहरा) |
| सतना | 19.5 | 6.4 | 97% | 50-200 m (घना कोहरा) |
| नौगांव | 15.5 | 5.0 | 97% | 500-1000 m |
| जबलपुर | 23.7 | 9.0 | 80% | 04-10 km |
| सागर | 23.2 | 9.1 | 79% | 04-10 km |
| सीधी | 21.4 | 7.2 | 71% | 500-1000 m |
| उमरिया | 23.5 | 5.4 | 84% | 10-20 km |
| छिंदवाड़ा | 26.9 | 9.4 | 84% | 04-10 km |
| दमोह | 21.5 | 7.5 | 86% | 01-02 km |
| मंडला | 26.5 | 7.2 | 89% | 02-04 km |
| सिवनी | 27.2 | 11.0 | 63% | 04-10 km |
| टीकमगढ़ | 18.0 | 4.5 | 92% | 04-10 km |
| मलाजखंड | 23.0 | 8.2 | 90% | 04-10 km |
देखें मैप...
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/01/08/8-jan-2026-mp-map-2026-01-08-08-04-06.jpeg)
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/01/08/9-jan-2026-mp-map-2026-01-08-08-04-06.jpeg)
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/01/08/10-jan-2026-mp-map-2026-01-08-08-04-06.jpeg)
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/01/08/11-jan-2026-mp-map-2026-01-08-08-04-06.jpeg)
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें