नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 11 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4979 4895 62
आंध्र प्रदेश 885824 876698 7139
अरुणाचल प्रदेश 16802 16682 56
असम 216777 212745 1069
बिहार 258528 253186 1453
चंडीगढ़ 20503 19935 330
छत्तीसगढ़ 293178 282760 3551
दमन, दीव एवं दादरा 3359 3349 2
दिल्ली 632183 618754 10738
गोवा 52345 50712 756
गुजरात 255354 244403 4363
हरियाणा 266131 261019 2983
हिमाचल प्रदेश 56873 55154 952
जम्मू कश्मीर 123217 120016 1921
झारखंड 117480 115142 1049
कर्नाटक 931252 910377 12162
केरल 842843 770768 3442
लद्दाख 9646 9404 128
मध्य प्रदेश 251223 240948 3751
महाराष्ट्र 1987678 1884127 51965
मणिपुर 28835 28089 366
मेघालय 13691 13386 144
मिजोरम 4314 4225 9
नगालैंड 12054 11814 88
ओडिशा 333127 329088 1899
पुडुचेरी 38611 37683 642
पंजाब 170366 162289 5499
राजस्थान 314920 306888 2746
सिक्किम 6024 5731 130
तमिलनाडु 830183 811798 12257
तेलंगाना 291367 285519 1575
त्रिपुरा 33329 32874 388
उत्तराखंड 94691 89454 1606
उत्तर प्रदेश 596137 578405 8570
पश्चिम बंगाल 564707 547515 10041
कुल योग 10558531 10195832 153832
वृद्धि 14891 16557 1757
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,05,42,841 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया 1,52,093 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,01,79,715 लोग ठीक हो चुके हैं।
भाषा
नोमान नेत्रपाल
नेत्रपाल