हाइलाइट्स
- भारत में सोने-चांदी के भाव में हल्की बढ़ोतरी
- 24K सोना ₹11,640/ग्राम, 22K सोना ₹10,670/ग्राम
- प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के ताजा रेट्स
Gold Rate Today 29 Spetember: भारत में सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्का बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 29 सितंबर 2025 के अनुसार, 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना (999 सोना) और चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी निवेशकों और ज्वैलरी व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण है।
आज भारत में सोने के दाम (1 ग्राम) – 29 सितंबर 2025
| सोने का प्रकार | आज का भाव (₹/ग्राम) | कल का भाव (₹/ग्राम) | बदलाव (₹) |
|---|
| 24 कैरेट सोना | 11,640 | 11,548 | +92 |
| 22 कैरेट सोना | 10,670 | 10,585 | +85 |
| 18 कैरेट सोना | 8,730 | 8,661 | +69 |
विशेष नोट: 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,16,400 है, जबकि 100 ग्राम की कीमत ₹11,64,000 तक पहुंच गई है।
भारत के प्रमुख शहरों में सोने के दाम (1 ग्राम)
| शहर | 24K सोना | 22K सोना | 18K सोना |
|---|
| मुंबई | 11,640 | 10,670 | 8,730 |
| दिल्ली | 11,655 | 10,685 | 8,745 |
| चेन्नई | 11,673 | 10,700 | 8,860 |
| कोलकाता | 11,640 | 10,670 | 8,730 |
| बैंगलोर | 11,640 | 10,670 | 8,730 |
| हैदराबाद | 11,640 | 10,670 | 8,730 |
| पुणे | 11,640 | 10,670 | 8,730 |
| अहमदाबाद | 11,645 | 10,675 | 8,735 |
| वडोदरा | 11,645 | 10,675 | 8,735 |
| केरल | 11,640 | 10,670 | 8,730 |
भोपाल में सोने के भाव – 29 सितंबर 2025
| सोने का प्रकार | आज का भाव (₹/ग्राम) | कल का भाव (₹/ग्राम) | बदलाव (₹) |
|---|
| 24 कैरेट सोना | 11,645 | 11,553 | +92 |
| 22 कैरेट सोना | 10,675 | 10,590 | +85 |
| 18 कैरेट सोना | 8,735 | 8,666 | +69 |
इंदौर में सोने के भाव – 29 सितंबर 2025
| सोने का प्रकार | आज का भाव (₹/ग्राम) | कल का भाव (₹/ग्राम) | बदलाव (₹) |
|---|
| 24 कैरेट सोना | 11,645 | 11,553 | +92 |
| 22 कैरेट सोना | 10,675 | 10,590 | +85 |
| 18 कैरेट सोना | 8,735 | 8,666 | +69 |
आज भारत में चांदी के भाव – 29 सितंबर 2025
| चांदी का प्रकार | आज का भाव | कल का भाव | बदलाव |
|---|
| 1 ग्राम | ₹150 | ₹149 | +1 |
| 1 किलो | ₹1,50,000 | ₹1,49,000 | +1,000 |
प्रमुख शहरों में चांदी के दाम
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|
| मुंबई | 1,500 | 15,000 | 1,50,000 |
| दिल्ली | 1,500 | 15,000 | 1,50,000 |
| चेन्नई | 1,600 | 16,000 | 1,60,000 |
| कोलकाता | 1,500 | 15,000 | 1,50,000 |
| बैंगलोर | 1,500 | 15,000 | 1,50,000 |
| हैदराबाद | 1,600 | 16,000 | 1,60,000 |
| केरल | 1,600 | 16,000 | 1,60,000 |
| पुणे | 1,500 | 15,000 | 1,50,000 |
| अहमदाबाद | 1,500 | 15,000 | 1,50,000 |
| वडोदरा | 1,500 | 15,000 | 1,50,000 |
एक नजर में
आज के आंकड़ों के अनुसार भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निवेशक और ज्वैलरी व्यवसायी अपने निवेश और खरीदारी के निर्णय इसी आधार पर कर सकते हैं।