/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/V1KiTULe-nkjoj-13.webp)
Gold Rate Today 26 October 2025: छठ पर्व के मौके पर निवेशकों और आभूषण खरीदारों की नजर सोने-चांदी के रेट पर टिकी है। देशभर में सोने की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,577 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹11,530 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹9,437 प्रति ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, चांदी की कीमत ₹155 प्रति ग्राम और ₹1,55,000 प्रति किलोग्राम है।
सोने के रेट (आज भारत में):
| धातु / कैरेट | प्रति ग्राम (₹) | 8 ग्राम (₹) | 10 ग्राम (₹) | 100 ग्राम (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | 12,577 | 1,00,616 | 1,25,770 | 12,57,700 |
| 22 कैरेट सोना | 11,530 | 92,240 | 1,15,300 | 11,53,000 |
| 18 कैरेट सोना | 9,437 | 75,496 | 94,370 | 9,43,700 |
| चांदी | 155 | - | - | 1,55,000/kg |
प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें:
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹) | 22 कैरेट सोना (₹) | 18 कैरेट सोना (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 12,577 | 11,530 | 9,437 |
| पटना | 12,567 | 11,515 | 9,427 |
| मुंबई | 12,562 | 11,515 | 9,422 |
| अहमदाबाद | 12,567 | 11,515 | 9,427 |
| पुणे | 12,562 | 11,515 | 9,422 |
| कोलकाता | 12,562 | 11,515 | 9,422 |
| मेरठ | 12,577 | 11,530 | 9,437 |
| लुधियाना | 12,577 | 11,530 | 9,437 |
| गुवाहाटी | 12,562 | 11,515 | 9,422 |
| जलगांव | 12,562 | 11,515 | 9,422 |
| इंदौर | 12,567 | 11,520 | 9,422 |
| कानपुर | 12,577 | 11,530 | 9,437 |
| सूरत | 12,567 | 11,515 | 9,427 |
| नागपुर | 12,562 | 11,515 | 9,422 |
| चंडीगढ़ | 12,577 | 11,530 | 9,437 |
| नासिक | 12,565 | 11,518 | 9,425 |
| बैंगलोर | 12,562 | 11,515 | 9,422 |
| अयोध्या | 12,577 | 11,530 | 9,437 |
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना न केवल आभूषण के रूप में बल्कि सुरक्षित निवेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। खरीदार और निवेशक आज के रेट देखकर ही खरीदारी का निर्णय लें।
ये भी पढ़ें : Viral Video: फेम के चक्कर में मौत का खेल, युवक के शरीर पर पटाखे बांधकर जलाए, वीडियो वायरल
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/10/15/2025-10-15t102639676z-logo-bansal-640x480-sunil-shukla-2025-10-15-15-56-39.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें