Gold Rate Today 23 June 2025: देश के बड़े शहरों में आज 23 जून 2025 को सोने की कीमतों में हलचल देखी गई है। 24 कैरेट सोना ₹10,069 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹9,230 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹7,552 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई शहरों में सोने के दामों में मामूली बदलाव हुआ है। जानें क्या हैं आपके शहर में क्या है आज का ताजा रेट।
देश में सोने का भाव (18, 22 और 24 कैरेट)
| कैरेट | कीमत (₹) |
|---|
| 24K | ₹10,069 |
| 22K | ₹9,230 |
| 18K | ₹7,552 |
भोपाल में सोने-चांदी का दाम
| धातु का प्रकार | कैरेट | प्रति ग्राम कीमत (₹) |
|---|
| सोना (Gold) | 24K | ₹10,053 |
| सोना (Gold) | 22K | ₹9,237.70 |
| चांदी (Silver) | - | ₹112 |
दिल्ली में आज का सोने का रेट
| कैरेट | आज की कीमत (₹) | कल की कीमत (₹) | परिवर्तन (₹) |
|---|
| 18K | ₹7,564 | ₹7,540 | +24 |
| 22K | ₹9,245 | ₹9,215 | +30 |
| 24K | ₹10,084 | ₹10,052 | +32 |
मुंबई में सोने की ताजा कीमत
| कैरेट (Carat) | आज की कीमत (₹/ग्राम) | कल की कीमत (₹/ग्राम) |
|---|
| 18 कैरेट | ₹7,564 | ₹7,540 |
| 22 कैरेट | ₹9,245 | ₹9,215 |
| 24 कैरेट | ₹10,084 | ₹10,052 |
बेंगलुरु में सोने का ताजा रेट
| कैरेट (Carat) | कीमत (₹/ग्राम) |
|---|
| 18 कैरेट | ₹7,552 |
| 22 कैरेट | ₹9,230 |
| 24 कैरेट | ₹10,069 |
यह भी पढ़ें- Home loan EMI Drop 2025: ग्राहकों को बड़ी राहत, अब अपना घर खरीदना हुआ और सस्ता, 4 बड़े बैंकों ने कम की EMI
चेन्नई में सोने की कीमत
| कैरेट (Carat) | आज की कीमत (₹/ग्राम) | कल की कीमत (₹/ग्राम) |
|---|
| 18 कैरेट | ₹7,600 | ₹7,575 |
| 22 कैरेट | ₹9,230 | – |
| 24 कैरेट | ₹10,069 | – |
हैदराबाद में सोने की कीमत
| कैरेट (Carat) | कीमत (₹/ग्राम) |
|---|
| 18 कैरेट | ₹7,552 |
| 22 कैरेट | ₹9,230 |
| 24 कैरेट | ₹10,069 |
बड़े शहरों में सोने का भाव (18K, 22K, 24K)
| शहर | 18 कैरेट | 22 कैरेट | 24 कैरेट |
|---|
| अहमदाबाद | ₹7,210 | ₹9,760 | ₹10,151 |
| बेंगलुरु | ₹7,163 | ₹9,755 | ₹10,166 |
| चेन्नई | ₹7,210 | ₹9,755 | ₹10,161 |
| दिल्ली | ₹7,176 | ₹9,770 | ₹10,166 |
| हैदराबाद | ₹7,163 | ₹9,755 | ₹10,151 |
| कोलकाता | ₹7,163 | ₹9,755 | ₹10,151 |
| मुंबई | ₹7,163 | ₹9,755 | ₹10,151 |
| पुणे | ₹7,163 | ₹9,755 | ₹10,151 |
| सूरत | ₹7,210 | ₹9,760 | ₹10,151 |
| आगरा | ₹7,176 | ₹9,770 | ₹10,161 |
| अमृतसर | ₹7,210 | ₹9,755 | ₹10,151 |
| औरंगाबाद | ₹7,210 | ₹9,760 | ₹10,161 |
| बेलगाम | ₹7,163 | ₹9,760 | ₹10,166 |
यह भी पढ़ें- Business Ideas: साल 2025 में शुरू करें ये शानदार बिजनेस, हर महीने कमाएं ₹1.5 लाख से ₹10 लाख, जानें नए और यूनीक आइडियाज