नयी दिल्ली, चार जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10.15 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4948 4846 62
आंध्र प्रदेश 883210 873149 7118
अरुणाचल प्रदेश 16741 16598 56
असम 216340 212196 1054
बिहार 254278 248640 1408
चंडीगढ़ 19936 19348 321
छत्तीसगढ़ 283515 270337 3412
दमन, दीव एवं दादरा 3351 3338 2
दिल्ली 627256 611970 10597
गोवा 51335 49741 743
गुजरात 247925 234558 4321
हरियाणा 263312 257652 2923
हिमाचल प्रदेश 55721 53077 934
जम्मू और कश्मीर 121786 117211 1891
झारखंड 115689 113125 1036
कर्नाटक 921938 898919 12107
केरल 778873 712389 3160
लद्दाख 9556 9172 127
मध्य प्रदेश 244647 232390 3648
महाराष्ट्र 1947011 1847361 49695
मणिपुर 28332 26862 361
मेघालय 13460 13186 139
मिजोरम 4223 4147 8
नगालैंड 11935 11551 79
ओडिशा 330492 326507 1885
पुडुचेरी 38258 37261 635
पंजाब 167441 158972 5400
राजस्थान 310278 299365 2714
सिक्किम 5920 5284 129
तमिलनाडु 821550 801414 12166
तेलंगाना 287740 281083 1551
त्रिपुरा 33283 32792 382
उत्तराखंड 92112 85400 1535
उत्तर प्रदेश 588885 567964 8413
पश्चिम बंगाल 555572 536084 9817
कुल योग 10356644 9973575 149829
वृद्धि 15602 26941 198
* इसमें कर्नाटक के आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि राज्य ने अभी अपना स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,03,40,470 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,49,649 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 99,46,867 लोग ठीक हो चुके हैं।
भाषा
नोमान उमा
उमा