भारत में रात 10:15 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:15 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4960 4875 62
आंध्र प्रदेश 885037 875456 7131
अरुणाचल प्रदेश 16777 16658 56
असम 216635 212576 1064
बिहार 256991 251644 1439
चंडीगढ़ 20342 19756 327
छत्तीसगढ़ 290085 278029 3505
दमन, दीव एवं दादरा 3354 3347 2
दिल्ली 630506 616461 10691
गोवा 51891 50343 749
गुजरात 252559 240517 4347
हरियाणा 265199 259696 2956
हिमाचल प्रदेश 56521 54650 949
जम्मू कश्मीर 122651 118972 1911
झारखंड 116961 114531 1048
कर्नाटक 928055 906548 12144
केरल 814258 747389 3322
लद्दाख 9618 9294 127
मध्य प्रदेश 249082 237713 3718
महाराष्ट्र 1971552 1867988 50101
मणिपुर 28693 27851 365
मेघालय 13631 13337 143
मिजोरम 4293 4194 8
नगालैंड 11987 11655 85
ओडिशा 332106 328271 1892
पुडुचेरी 38478 37535 638
पंजाब 169225 160920 5447
राजस्थान 313425 304104 2736
सिक्किम 5989 5508 129
तमिलनाडु 826943 807744 12228
तेलंगाना 290008 283924 1566
त्रिपुरा 33307 32846 385
उत्तराखंड 93777 88196 1578
उत्तर प्रदेश 593680 574312 8504
पश्चिम बंगाल 561321 543826 9957
कुल योग 10480167 10110666 151310
वृद्धि 12959 19078 170
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,66,595 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,51,160 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,00,92,909 लोग ठीक हो चुके हैं।
भाषा शफीक उमा
उमा
0 Comments