MP NIKAY ELECTION:मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हुए 169 नगर परिषदों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा ने इनमें से 123 सीटें जीतीं, वहीं कांग्रेस के हाथ 25 परिषदें आईं। 21 सीटों पर तगड़े मुकाबले की वजह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरे दौर के चुनाव में इन सीटों पर 13 जुलाई को वोटिंग हुई थी।
इस बार भाजपा ने सतना जिले की कोटर (10 सीट) और रीवा जिले की मनगवां (7 सीट) परिषद पर भी जीत हासिल की। कांग्रेस के गढ़ में भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए खुशी जताई और जनता का आभार जताया।
दोनों चरणों को मिलाकर प्रदेश की कुल 255 नगर परिषदों के लिए चुनाव हुआ था। इनमें से भाजपा ने कुल 190 परिषदों में जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 35 पर ही जीत मिली। बाकी की 30 परिषदों में या तो दोनों दलों की सीटें बराबर हैं, या फिर वहां अन्य/निर्दलीय पार्षदों की संख्या ज्यादा है।
मध्यप्रदेश के सभी जिलों की नगर परिषदों में देखिए कहां किस पार्टी का कब्जा
नगर परिषद | भाजपा | कांग्रेस | आप/अन्य/निर्दलीय |
जिला राजगढ़ | |||
कुरावर | 8 | 5 | 2 |
बोड़ा | 6 | 4 | 5 |
पचोर | 8 | 4 | 3 |
खिलचीपुर | 8 | 6 | 1 |
जीरापुर | 11 | 3 | 1 |
माचलपुर | 8 | 5 | 2 |
तलेन | 9 | 3 | 3 |
छापीहेड़ा | 8 | 5 | 2 |
जिला रायसेन | |||
सांची | 13 | 1 | 1 |
गैरतगंज | 2 | 3 | 10 |
औबेदुल्लागंज | 12 | 2 | 1 |
सुल्तानपुर | 6 | 6 | 3 |
उदयपुरा | 10 | 5 | 0 |
जिला सीहोर | |||
जावर | 10 | 3 | 2 |
कोठरी | 5 | 7 | 3 |
इछावर | 8 | 4 | 3 |
नसरूल्लागंज | 12 | 2 | 1 |
बुदनी | 13 | 0 | 2 |
रेहटी | 12 | 1 | 2 |
शाहगंज | 15 | 0 | 0 |
जिला विदिशा | |||
कुरवाई | 4 | 9 | 2 |
लटेरी | 9 | 4 | 2 |
शमशाबाद | 12 | 1 | 2 |
जिला खरगोन | |||
कसरावद | 4 | 10 | 1 |
करही-पाडल्याखुर्द | 8 | 7 | 0 |
बिस्टान | 8 | 5 | 2 |
जिला खंडवा | |||
मूंदी | 7 | 6 | 2 |
पंधाना | 11 | 4 | 0 |
जिला धार | |||
माण्डव | 11 | 4 | 0 |
जिला झाबुआ | |||
मेघनगर | 8 | 6 | 1 |
जिला बड़वानी | |||
ठीकरी | 8 | 5 | 2 |
निवाली बुजुर्ग | 9 | 1 | 5 |
जिला गुना | |||
चाचौड़ा-बीनागंज | 8 | 2 | 5 |
कुंभराज | 6 | 7 | 2 |
आरोन | 3 | 12 | 0 |
मघुसूदनगढ़ | 5 | 4 | 6 |
जिला शिवपुरी | |||
बैराढ़ | 11 | 2 | 2 |
कोलारस | 6 | 1 | 8 |
करैरा | 8 | 3 | 4 |
पिछोर | 6 | 6 | 3 |
पोहरी | 4 | 5 | 6 |
मगरौनी | 7 | 5 | 3 |
जिला अशोकनगर | |||
मुंगावली | 6 | 5 | 4 |
ईसागढ़ | 11 | 1 | 3 |
पिपरई | 7 | 5 | 3 |
जिला दतिया | |||
भांडेर | 9 | 2 | 4 |
सेंवढ़ा | 9 | 2 | 4 |
इन्दरगढ़ | 9 | 3 | 3 |
जिला जबलपुर | |||
शाहपुरा | 11 | 1 | 3 |
मझौली | 9 | 4 | 2 |
कटंगी | 9 | 2 | 4 |
पाटन | 11 | 3 | 1 |
जिला छिंदवाड़ा | |||
बड़कुही | 4 | 11 | 0 |
लोधीखेड़ा | 5 | 8 | 2 |
पिपलानारायणवार | 7 | 8 | 0 |
चांदमेटा बुटारिया | 3 | 11 | 1 |
बिछुआ | 12 | 1 | 2 |
चांद | 7 | 8 | 0 |
न्यूटन चिखली | 5 | 9 | 1 |
जिला सिवनी | |||
छपारा | 7 | 3 | 5 |
केवलारी | 9 | 3 | 3 |
जिला बालाघाट | |||
कटंगी | 6 | 7 | 2 |
लांजी | 7 | 4 | 4 |
जिला कटनी | |||
बरही | 8 | 6 | 1 |
जिला उज्जैन | |||
तराना | 4 | 10 | 1 |
माकड़ौन | 10 | 4 | 1 |
उन्हेल | 7 | 4 | 4 |
जिला नीमच | |||
नयागांव | 4 | 7 | 4 |
जावद | 13 | 2 | 0 |
डिकेन | 12 | 1 | 2 |
रतनगढ़ | 10 | 3 | 2 |
सिंगोली | 9 | 3 | 3 |
सरवनिया महाराज | 11 | 4 | 0 |
मनासा | 11 | 3 | 1 |
कुकड़ेश्वर | 8 | 4 | 3 |
रामपुरा | 5 | 6 | 4 |
अठाना | 9 | 4 | 2 |
जिला रतलाम | |||
नामली | 6 | 3 | 6 |
पिपलौदा | 5 | 1 | 9 |
बड़ावदा | 5 | 5 | 5 |
धामनोद | 11 | 1 | 3 |
जिला शाजापुर | |||
पानखेड़ी | 8 | 6 | 1 |
अकोदिया | 8 | 6 | 1 |
पोलायकलां | 6 | 6 | 3 |
जिला आगर-मालवा | |||
कानड़ | 7 | 6 | 2 |
नलखेड़ा | 9 | 3 | 3 |
सुसनेर | 10 | 4 | 1 |
सोयतकलां | 10 | 2 | 3 |
बडागांव | 6 | 8 | 1 |
जिला मंदसौर | |||
मल्हारगढ़ | 9 | 5 | 1 |
नारायणगढ़ | 10 | 4 | 1 |
पिपल्यामंडी | 8 | 5 | 2 |
सीतामऊ | 14 | 1 | 0 |
शामगढ़ | 7 | 6 | 2 |
सुवासरा | 9 | 6 | 0 |
भानपुरा | 5 | 9 | 1 |
गरोठ | 8 | 7 | 0 |
भैंसोदा | 7 | 6 | 2 |
जिला देवास | |||
टोंकखुर्द | 5 | 0 | 10 |
भौंरासा | 8 | 6 | 1 |
सोनकच्छ | 4 | 5 | 6 |
पीपलरावां | 12 | 0 | 3 |
जिला सागर | |||
बंडा | 9 | 4 | 2 |
शाहगढ़ | 8 | 4 | 3 |
राहतगढ़ | 10 | 3 | 2 |
मालथौन | 15 | 0 | 0 |
बांदरी | 15 | 0 | 0 |
बरोदियाकलां | 15 | 0 | 0 |
जिला छतरपुर | |||
बारीगढ़ | 11 | 0 | 4 |
लवकुशनगर | 6 | 3 | 6 |
चन्दला | 6 | 4 | 5 |
नौगांव | 5 | 8 | 7 |
गढ़ीमलहरा | 8 | 7 | 0 |
बिजावर | 7 | 1 | 6 |
सटई | 0 | 13 | 2 |
बड़ामलहरा | 5 | 6 | 4 |
घुवारा | 5 | 4 | 6 |
बकस्वाहा | 8 | 6 | 1 |
जिला दमोह | |||
पटेरा | 7 | 6 | 2 |
तेंदूखेड़ा | 8 | 5 | 2 |
जिला टीकमगढ़ | |||
बड़ागांव धसान | 7 | 3 | 5 |
कारी | 5 | 2 | 8 |
जतारा | 7 | 1 | 7 |
पलेरा | 6 | 4 | 5 |
लिधौरा | 9 | 1 | 5 |
जिला निवाड़ी | |||
जैरोन | 3 | 10 | 2 |
पृथ्वीपुर | 8 | 6 | 1 |
जिला पन्ना | |||
पवई | 10 | 3 | 2 |
अमानगंज | 8 | 4 | 3 |
गुन्नौर | 10 | 1 | 4 |
जिला रीवा | |||
गोविंदगढ़ | 7 | 4 | 4 |
गूढ़ | 8 | 3 | 4 |
मनगंवा | 7 | 6 | 2 |
सिरमौर | 11 | 2 | 2 |
बैकुंठपुर | 9 | 4 | 2 |
सेमरिया | 9 | 3 | 3 |
त्योंथर | 7 | 3 | 5 |
चाकघाट | 8 | 2 | 5 |
डभौरा | 6 | 4 | 5 |
जिला सीधी | |||
मझौली | 11 | 2 | 2 |
चुरहट | 3 | 10 | 2 |
रामपुर नैकिन | 8 | 7 | 0 |
जिला सतना | |||
नागौद | 5 | 6 | 4 |
रामपुर बघेलान | 11 | 2 | 2 |
न्यू रामनगर | 9 | 5 | 1 |
अमरपाटन | 6 | 8 | 1 |
कोटर | 10 | 1 | 4 |
जिला नर्मदापुरम | |||
बनखेडी | 11 | 2 | 2 |
माखन नगर | 6 | 6 | 3 |
जिला बैतूल | |||
भैंसदेही | 11 | 4 | 0 |
घोड़ाडोंगरी | 5 | 8 | 2 |
बैतूल बाजार | 12 | 3 | 0 |
जिला शहडोल | |||
ब्योहारी | 7 | 2 | 6 |
खांड | 2 | 5 | 7 |
बकहो | 9 | 1 | 5 |
जिला उमरिया | |||
मानपुर | 4 | 3 | 8 |
जिला अनूपपुर | |||
बनगंवा | 5 | 1 | 9 |
डोला | 6 | 4 | 5 |
डूमरकछार | 10 | 0 | 5 |
जिला भिंड | |||
फूप | 4 | 2 | 9 |
अकोड़ा | 4 | 3 | 8 |
मौ | 7 | 3 | 5 |
मेहगांव | 4 | 8 | 3 |
गोरमी | 6 | 7 | 2 |
मालनपुर | 7 | 2 | 6 |
जिला श्योपुर | |||
विजयपुर | 6 | 6 | 3 |
जिला मुरैना | |||
बानमोर | 8 | 4 | 3 |
झुण्डपुरा | 5 | 4 | 6 |
कैलारस | 9 | 3 | 3 |
जौरा | 7 | 4 | 7 |
अपडेट्स
-सागर जिले की तीन परिषदों मालथौन, बांदरी और बरोदियाकलां में भाजपा ने सभी 15-15 सीटें जीतते हुए, कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया।
-रायसेन जिले की गैरतगंज नगर परिषद में निर्दलीयों का कब्जा हो गया है। यहां 9 निर्दलीय, 2 भाजपा और 3 कांग्रेस प्रत्याशी जीते।
-उमरिया जिले के मानपुर में भी अन्य को भाजपा-कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलीं। यहां अन्य ने 8 तो भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीतीं।
-श्योपुर जिले की विजयपुर परिषद में भाजपा और कांग्रेस ने 6-6 सीटें जीतीं। अन्य को 2 सीटें मिलीं। वहीं वार्ड नंबर 15 से AAP (आम आदमी पार्टी) जीती।
-बालाघाट जिले की लांजी परिषद में भाजपा के 7, कांग्रेस के 4 और 3 निर्दलीय जीते। यहां वार्ड नंबर 5 से AAP (आम आदमी पार्टी) के डोलश भी जीते।
-देवास जिले की टोंकखुर्द में अन्य ने 10 सीटें जीतकर परिषद पर कब्जा जमा लिया है। यहां भाजपा के 5 प्रत्याशी ही जीते। कांग्रेस खाली हाथ रही। वहीं सोनकच्छ नगर परिषद में भी अन्य को ज्यादा सीटें मिलीं। यहां भाजपा को 4, कांग्रेस को 5, तरंगिणी सेना को 3 और निर्दलीय को 3 सीटें मिलीं।
-शिवपुरी जिले की पोहरी नगर परिषद में निर्दलीयों की धूम। यहां भाजपा के 4, कांग्रेस के 5 और सबसे ज्यादा 5 निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई। पिछोर नगर परिषद 6 कांग्रेस, 6 भाजपा और 3 निर्दलीय। मगरौनी नगर परिषद में 7 पर भाजपा, 5 पर कांग्रेस और 3 निर्दलीय जीते।
-सीहोर जिले के शाहगंज में भाजपा की एकतरफा जीत, सभी 15 सीटों पर कब्जा जमाया। बुदनी में 15 में से 14 सीट पर पार्टी को जीत मिली। कांग्रेस का सिर्फ 1 प्रत्याशी जीता। रेहटी में भाजपा को 12 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलीं।
-खंडवा जिले की दोनों नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा। मूंदी में पार्टी को 7 सीटें मिलीं। कांग्रेस को 6 और अन्य को 2 सीटें मिलीं। वहीं पंधाना परिषद में 11 पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस को जीत मिली।