/bansal-news/media/media_files/2026/01/18/mp-weather-update-18-january-2026-2026-01-18-10-22-34.jpg)
MP Weather Update 18 January 2026: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि, शीतलहर का असर पहले से कम है। अधिकांश इलाकों में मौसम साफ है।
प्रदेश में पिछले 24 घंटे खजुराहो सबसे ठंडा रहा। यहां का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। ग्वालियर में विजिबिलिटी घटकर 500-1000 मीटर रह गई है। यहां कोहरे का असर अभी भी कम नहीं हुआ है। जबकि बैतूल और उमरिया में विजिबिलिटी 10-20 किमी के आसपास रही।
मध्यप्रदेश के मौसम की रिपोर्ट
| क्षेत्र | जिला/शहर | न्यूनतम तापमान (°C) | विजिबिलिटी (Visibility) |
| पश्चिम मध्य प्रदेश | बैतूल (Betul) | 10.7 | 10-20 km |
| भोपाल (Bhopal) | 11.0 | 04-10 km | |
| दतिया (Datia) | 8.0 | 02-04 km | |
| धार (Dhar) | 13.4 | 04-10 km | |
| गुना (Guna) | 13.5 | 02-04 km | |
| ग्वालियर (Gwalior) | 10.0 | 500-1000 m (घना कोहरा) | |
| नर्मदापुरम (Narmadapuram) | 14.4 | 04-10 km | |
| इंदौर (Indore) | 12.0 | 02-04 km | |
| खंडवा (Khandwa) | 10.0 | 04-10 km | |
| खरगोण (Khargone) | 10.2 | 04-10 km | |
| पचमढ़ी (Pachmarhi) | 6.8 | 04-10 km | |
| रायसेन (Raisen) | 8.4 | 04-10 km | |
| राजगढ़ (Rajgarh) | 10.4 | 04-10 km | |
| रतलाम (Ratlam) | 12.0 | 02-04 km | |
| श्योपुर (Sheopur) | 11.4 | 04-10 km | |
| शिवपुरी (Shivpuri) | 11.0 | 04-10 km | |
| उज्जैन (Ujjain) | 13.0 | 02-04 km | |
| पूर्व मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा (Chhindwara) | 10.0 | 04-10 km |
| दमोह (Damoh) | 9.5 | 02-04 km | |
| जबलपुर (Jabalpur) | 10.2 | 02-04 km | |
| खजुराहो (Khajuraho) | 5.8 | 02-04 km | |
| मंडला (Mandla) | 7.2 | 02-04 km | |
| नरसिंहपुर (Narsinghpur) | 11.0 | 04-10 km | |
| नौगांव (Nowgong) | 6.0 | 02-04 km | |
| रीवा (Rewa) | 6.4 | 02-04 km | |
| सागर (Sagar) | 15.6 | 04-10 km | |
| सतना (Satna) | 8.9 | 01-02 km | |
| सिवनी (Seoni) | 12.4 | 04-10 km | |
| सीधी (Sidhi) | 8.0 | 02-04 km | |
| टीकमगढ़ (Tikamgarh) | 12.5 | 04-10 km | |
| उमरिया (Umaria) | 6.0 | 10-20 km | |
| मलांजखंड (Malanjkhand) | 7.6 | 04-10 km |
देखें मैप...
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/01/18/18-jan-2026-mp-map-2026-01-18-10-25-21.jpeg)
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/01/18/19-jan-2026-mp-map-2026-01-18-10-25-21.jpeg)
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/01/18/20-jan-2026-mp-map-2026-01-18-10-25-21.jpeg)
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/01/18/21-jan-2026-mp-map-2026-01-18-10-25-21.jpeg)
खबर अपडेट की जा रही है..
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us