/bansal-news/media/media_files/2026/01/20/bhopal-flight-schedule-2026-01-20-16-30-25.jpg)
Bhopal Flight Schedule 21 Jan 2026: भोपाल के राजा भोज एयरपोर्टप्रशासन की ओर से फ्लाइट शेड्यूल जारी किया गया है।
भोपाल एयरपोर्टप्रबंधन की ओर से बुधवार, 21 जनवरी 2026 के लिए 16 प्रमुख महानगरों की उड़ानों का टाइम टेबल जारी किया है। सुबह की शुरुआत पुणे और अहमदाबादकी उड़ानों से होगी, जबकि रात की आखिरी उड़ान दिल्ली के लिए निर्धारित की गई है। मौसम या तकनीकी कारणों से टाइम टेबल में मामूली फेदरबदल हो सकता है, इस​लिए तय समय से कम से कम दो घंटे पहले अपनी फ्लाइट का करंट स्टेटस जरूर चेक कर लें।
देखें फ्लाइट्स का स्टेटस
| एयरलाइंस | कहां से | टाइम | अराइवल फ्लाइट नंबर | कहां तक | टाइम | अराइवल फ्लाइट नंबर |
| इंडिगो | पुणे | 03:00 AM | 6E258 | पुणे | 03:55 AM | 6E257 |
| इंडिगो | अहमदाबाद | 07:20 AM | 6E7525 | अहमदाबाद | 07:55 AM | 6E7526 |
| इंडिगो | दिल्ली | 07:45 AM | 6E6602 | दिल्ली | 08:15 AM | 6E6603 |
| एयर इंडिया | दिल्ली | 07:55 AM | AI1705 | दिल्ली | 08:25 AM | AI1886 |
| इंडिगो | हैदराबाद | 08:40 AM | 6E7594 | हैदराबाद | 09:10 AM | 6E7595 |
| इंडिगो | बेंगलुरु | 08:50 AM | 6E0368 | बेंगलुरु | 09:20 AM | 6E0393 |
| इंडिगो | मुंबई | 11:05 AM | 6E5172 | मुंबई | 11:55 AM | 6E2162 |
| इंडिगो | हैदराबाद | 12:55 PM | 6E7121 | रायपुर | 01:15 PM | 6E7302 |
| एयर इंडिया | मुंबई | 01:25 PM | AI0633 | मुंबई | 02:05 PM | AI0634 |
| इंडिगो | गोवा | 02.:50 PM | 6E0366 | गोवा | 03:20 | 6E0367 |
| इंडिगो | रायपुर | 04:35 PM | 6E7281 | हैदराबाद | 04:55 PM | 6E7122 |
| इंडिगो | मुंबई | 04:45 PM | 6E5298 | मुंबई | 05:15 PM | 6E6715 |
| इंडिगो | अहमदाबाद | 06:30 PM | 6E7568 | अहमदाबाद | 06:50 PM | 6E7569 |
| एयर इंडिया | दिल्ली | 07:00 PM | AI2759 | दिल्ली | 07:50 PM | AI2760 |
| इंडिगो | बेंगलुरु | 08:05 PM | 6E6465 | बेंगलुरु | 08:45 PM | 6E6466 |
| इंडिगो | दिल्ली | 09:30 PM | 6E0894 | दिल्ली | 10:00 | 6E2109 |
ये भी पढ़ें: भोपाल के 51 से अधिक इलाकों में बिजली कटौती: रचना नगर, चांदबड़, दशहरा मैदान समेत अन्य क्षेत्र होंगे प्रभावित
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us