भारत में रात 10:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े -

भारत में रात 10:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत

अंडमान निकोबार 4966 4886 62

आंध्र प्रदेश 885437 875921 7134

अरुणाचल प्रदेश 16783 16669 56

असम 216743 212672 1065

बिहार 257629 252249 1445

चंडीगढ़ 20415 19794 329

छत्तीसगढ़ 291484 280166 3527

दमन, दीव एवं दादरा 3355 3348 2

दिल्ली 630892 617006 10707

गोवा 52079 50515 750

गुजरात 253744 242164 4354

हरियाणा 265616 260236 2966

हिमाचल प्रदेश 56689 54895 951

जम्मू कश्मीर 122885 119344 1912

झारखंड 117240 114836 1048

कर्नाटक 929552 908494 12152

केरल 825769 756817 3373

लद्दाख 9634 9326 128

मध्य प्रदेश 250009 238983 3732

महाराष्ट्र 1978044 1874279 50221

मणिपुर 28769 27935 365

मेघालय 13670 13366 144

मिजोरम 4303 4200 9

नगालैंड 12003 11674 86

ओडिशा 332541 328452 1895

पुडुचेरी 38524 37607 639

पंजाब 169737 161457 5463

राजस्थान 314091 305569 2743

सिक्किम 6004 5469 129

तमिलनाडु 828287 809392 12242

तेलंगाना 290640 284611 1571

त्रिपुरा 33315 32857 386

उत्तराखंड 94170 88761 1593

उत्तर प्रदेश 594641 575980 8529

पश्चिम बंगाल 562795 545499 9993

कुल योग 10512455 10145429 151701

वृद्धि 17450 18254 203

इस तालिका में दिल्ली के ताजा आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि इसने स्वास्थ्य बुलेटिन अभी जारी नहीं किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,95,147 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,51,529 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,01,29,111 लोग ठीक हो चुके हैं।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत

Share This

भारत में रात 10:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत

अंडमान निकोबार 4966 4886 62

आंध्र प्रदेश 885437 875921 7134

अरुणाचल प्रदेश 16783 16669 56

असम 216743 212672 1065

बिहार 257629 252249 1445

चंडीगढ़ 20415 19794 329

छत्तीसगढ़ 291484 280166 3527

दमन, दीव एवं दादरा 3355 3348 2

दिल्ली 630892 617006 10707

गोवा 52079 50515 750

गुजरात 253744 242164 4354

हरियाणा 265616 260236 2966

हिमाचल प्रदेश 56689 54895 951

जम्मू कश्मीर 122885 119344 1912

झारखंड 117240 114836 1048

कर्नाटक 929552 908494 12152

केरल 825769 756817 3373

लद्दाख 9634 9326 128

मध्य प्रदेश 250009 238983 3732

महाराष्ट्र 1978044 1874279 50221

मणिपुर 28769 27935 365

मेघालय 13670 13366 144

मिजोरम 4303 4200 9

नगालैंड 12003 11674 86

ओडिशा 332541 328452 1895

पुडुचेरी 38524 37607 639

पंजाब 169737 161457 5463

राजस्थान 314091 305569 2743

सिक्किम 6004 5469 129

तमिलनाडु 828287 809392 12242

तेलंगाना 290640 284611 1571

त्रिपुरा 33315 32857 386

उत्तराखंड 94170 88761 1593

उत्तर प्रदेश 594641 575980 8529

पश्चिम बंगाल 562795 545499 9993

कुल योग 10512455 10145429 151701

वृद्धि 17450 18254 203

इस तालिका में दिल्ली के ताजा आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि इसने स्वास्थ्य बुलेटिन अभी जारी नहीं किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,95,147 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,51,529 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,01,29,111 लोग ठीक हो चुके हैं।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत

Share This

0 Comments

भारत में रात 10:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत

अंडमान निकोबार 4959 4873 62

आंध्र प्रदेश 884916 875243 7129

अरुणाचल प्रदेश 16767 16647 56

असम 216565 212483 1060

बिहार 256777 251266 1434

चंडीगढ़ 20295 19727 327

छत्तीसगढ़ 289231 276774 3490

दमन, दीव एवं दादरा 3382 3347 2

दिल्ली 630200 616054 10678

गोवा 51856 50277 747

गुजरात 251944 239771 4344

हरियाणा 264955 259495 2950

हिमाचल प्रदेश 56401 54417 946

जम्मू कश्मीर 122538 118617 1910

झारखंड 116672 114133 1045

कर्नाटक 927559 905751 12140

केरल 811148 743467 3302

लद्दाख 9608 9278 127

मध्य प्रदेश 248597 237063 3711

महाराष्ट्र 1969114 1863702 50061

मणिपुर 28660 27805 365

मेघालय 13611 13313 143

मिजोरम 4292 4186 8

नगालैंड 11978 11639 85

ओडिशा 331862 327803 1891

पुडुचेरी 38455 37501 638

पंजाब 169033 160655 5445

राजस्थान 312996 303536 2734

सिक्किम 5984 5486 129

तमिलनाडु 826261 806875 12222

तेलंगाना 289784 283463 1565

त्रिपुरा 33307 32839 385

उत्तराखंड 93621 87673 1573

उत्तर प्रदेश 593171 573542 8495

पश्चिम बंगाल 560709 542887 9941

कुल योग 10467208 10091588 151140

वृद्धि 16603 19043 160

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,50,284 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,50,999 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,00,75,950 लोग ठीक हो चुके हैं।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत

Share This

0 Comments

भारत में रात 10:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत

अंडमान निकोबार 4949 4859 62

आंध्र प्रदेश 883876 873855 7125

अरुणाचल प्रदेश 16753 16609 56

असम 216424 212325 1057

बिहार 255097 249520 1420

चंडीगढ़ 20104 19525 323

छत्तीसगढ़ 285586 273030 3447

दमन, दीव एवं दादरा 3351 3344 2

दिल्ली 628352 613246 10625

गोवा 51507 49893 744

गुजरात 249246 236323 4329

हरियाणा 263887 258281 2934

हिमाचल प्रदेश 56015 53747 940

जम्मू कश्मीर 122049 117690 1900

झारखंड 116034 113545 1040

कर्नाटक 924137 902817 12124

केरल 790882 722421 3209

लद्दाख 9577 9215 127

मध्य प्रदेश 246048 233862 3670

महाराष्ट्र 1954553 1852759 49825

मणिपुर 28484 27642 363

मेघालय 13525 13230 141

मिजोरम 4247 4160 8

नगालैंड 11954 11603 80

ओडिशा 330921 327008 1887

पुडुचेरी 38334 37327 635

पंजाब 167910 159500 5412

राजस्थान 311111 300690 2723

सिक्किम 5951 5349 129

तमिलनाडु 823181 803328 12188

तेलंगाना 288410 281872 1556

त्रिपुरा 33286 32812 384

उत्तराखंड 92593 86298 1549

उत्तर प्रदेश 590398 569959 8441

पश्चिम बंगाल 557252 538521 9863

कुल योग 10395984 10014894 150318

वृद्धि 22346 19437 229

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,03,74,932 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,50,114 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 99,97,272 लोग ठीक हो चुके हैं।

भाषा शफीक सुभाष

सुभाष

Share This

0 Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password