भारत में रात 10.10 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े -

भारत में रात 10.10 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10.10 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत

अंडमान निकोबार 4947 4837 62

आंध्र प्रदेश 883082 872897 7115

अरुणाचल प्रदेश 16732 16583 56

असम 216289 212989 1051

बिहार 253933 248210 1405

चंडीगढ़ 19881 19280 320

छत्तीसगढ़ 282368 268988 3400

दमन, दीव एवं दादरा 3351 3337 2

दिल्ली 626872 611243 10585

गोवा 51295 49653 741

गुजरात 247228 233660 4318

हरियाणा 263068 257261 2917

हिमाचल प्रदेश 55686 52876 932

जम्मू और कश्मीर 121653 116792 1886

झारखंड 115529 112893 1035

कर्नाटक 921938 898919 12107

केरल 775852 707244 3141

लद्दाख 9550 9162 127

मध्य प्रदेश 244026 231533 3641

महाराष्ट्र 1942136 1836999 49666

मणिपुर 28281 26815 358

मेघालय 13460 13186 139

मिजोरम 4223 4121 8

नगालैंड 11930 11542 79

ओडिशा 330309 326209 1883

पुडुचेरी 38224 37233 633

पंजाब 167219 158482 5376

राजस्थान 309821 298620 2710

सिक्किम 5911 5252 129

तमिलनाडु 820712 800429 12156

तेलंगाना 287502 280565 1549

त्रिपुरा 33282 32786 382

उत्तराखंड 91811 84705 1527

उत्तर प्रदेश 588171 566910 8403

पश्चिम बंगाल 554975 534737 9792

कुल योग 10341247 9946948 149631

वृद्धि 22090 25057 246

* इसमें असम के ताजा आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि राज्य ने अभी अपना स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,03,23,965 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,49,435 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 99,27,310 लोग ठीक हो चुके हैं।

भाषा जोहेब राजकुमार

राजकुमार

Share This

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password