चार महानगरों में 22 कैरेट सोने का भाव (19 November 2022)
शहर | रुपये प्रति दस ग्राम |
दिल्ली सराफा बाजार | 48,800 |
मुंबई सराफा बाजार | 48,600 |
कोलकाता सराफा बाजार | 48,600 |
चेन्नई सराफा बाजार | 49,250 |
चार महानगरों में 24 कैरेट सोने का भाव (19 November 2022)
शहर | रुपये प्रति दस ग्राम |
दिल्ली सराफा बाजार | 53,170 |
मुंबई सराफा बाजार | 53,020 |
कोलकाता सराफा बाजार | 53,020 |
चेन्नई सराफा बाजार | 53,730 |
चार महानगरों में चांदी का भाव (19 November 2022)
शहर | रुपये प्रति किलो ग्राम |
दिल्ली सराफा बाजार | 60,900 |
मुंबई सराफा बाजार | 60,900 |
कोलकाता सराफा बाजार | 60,900 |
चेन्नई सराफा बाजार | 67,500 |