Bhopal Nagar Nigam Result:भोपाल की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी मालती राय के नाम पर मुहर लगाकर उन्हें राजधानी का महापौर बना दिया है।सुबह 9 बजे से पुरानी जेल में काउंटिंग शुरू हुई जिसमें मालती ने पेटियां खुलते ही बढ़त बना ली। इसके बाद जैसे-जैसे पेटियां खुलती गईं बीजेपी ने अपनी बढ़त को बनाए रखा।महापौर प्रत्याशी मालती राय ने 1 लाख से अधिक वोट से जीत की दर्ज कर ली है।इसके साथ ही अब वो भोपाल की महापौर बन चुकी हैं।बता दें इस समय मालती राय मतगणना स्थल पर मौजूद हैं।मालती राय को मिले 4 लाख 59 हजार वोट मिले वहीं कांग्रेस की विभा पटेल को मिले 3 लाख 61 हजार वोट मिले।इसी के साथ ही पार्षदों और महापौर के जीत के सर्टिफिकेट बंटना भी शुरू हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण के रिजल्ट आ चुके हैं। प्रथम चरण के मतदान 6 जुलाई को हुए जिसकी मतगणना का परिणाम 17 जुलाई को आया। प्रदेश में पहले चरण के लिए हुए 11 निगर निगमों, 36 नजर पालिका और 86 नगर परिषदों में EVM में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया है. सबसे तेज और सटीक परिणाम आपको BANSLNEWS.COM पर
महापौर प्रत्याशी मालती राय ने 1 लाख से अधिक वोट से जीत की दर्ज कर ली है।इसके साथ ही अब वो भोपाल की महापौर बन चुकी हैं।बता दें इस समय मामालती राय मतगणना स्थल पर मौजूद हैं।
अब तक इन वार्डों के रिजल्ट आए
S.no | जिला | नगरपालिका | पद | वार्ड क्रमांक | निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम | निर्वाचित अभ्यर्थी का राजनैतिक दल | निकटतम अभ्यर्थी का नाम | निकटतम अभ्यर्थी का राजनैतिक दल | निर्वाचित अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या | निकटतम अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या | नोटा | निर्वाचन की स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 18 | राजू कुशवाह | भारतीय जनता पार्टी | राधेश्याम माली | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5261 | 4674 | 94 | सविरोध |
2 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 17 | शीतल वर्मा | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | श्रीमति लता चौहान | भारतीय जनता पार्टी | 4749 | 2823 | 67 | सविरोध |
3 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 21 | विनीता सोनी | भारतीय जनता पार्टी | श्रीमति निशा सैनी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4291 | 4114 | 91 | सविरोध |
4 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 79 | अंजू राजपूत | भारतीय जनता पार्टी | मंजू शर्मा | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 8663 | 2493 | 126 | सविरोध |
5 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 78 | मो. रियाज | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | नीरज पचौरी | भारतीय जनता पार्टी | 9214 | 5321 | 84 | सविरोध |
6 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 16 | मोहम्मद सरवर | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | मो. तौफिक | भारतीय जनता पार्टी | 6291 | 1342 | 64 | सविरोध |
7 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 77 | दानिश खान | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | श्याम सुन्दर शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 5853 | 3952 | 75 | सविरोध |
8 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 76 | श्रीकान्त राय | भारतीय जनता पार्टी | दिलीप पड़ोलिया | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 8647 | 3810 | 95 | सविरोध |
9 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 75 | रीता विश्वकर्मा | भारतीय जनता पार्टी | रेखा यादव | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6764 | 4375 | 165 | सविरोध |
10 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 41 | माेहम्मद सगीर | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | अहमद खांन | निर्दलीय | 6029 | 3221 | 41 | सविरोध |
11 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 71 | श्रद्धा दुबे | भारतीय जनता पार्टी | गुलनाज | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4996 | 3776 | 105 | सविरोध |
12 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 40 | मसर्रत | निर्दलीय | आबिद अली | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5147 | 2087 | 39 | सविरोध |
13 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 70 | अशोक वाणी | भारतीय जनता पार्टी | जसनीत सिंह आनंद | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5333 | 2170 | 68 | सविरोध |
14 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 69 | सूर्यकान्त गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | तेज कुमार जैन (तेजू) | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4415 | 3813 | 62 | सविरोध |
15 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 59 | अनीता | भारतीय जनता पार्टी | गंगा बाई कचके | निर्दलीय | 3192 | 1851 | 82 | सविरोध |
16 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 39 | आनंद कुमार गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | सुरेश साहू | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5119 | 3060 | 69 | सविरोध |
17 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 58 | राकेश यादव | भारतीय जनता पार्टी | राजकुमार राय | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 3551 | 2124 | 74 | सविरोध |
18 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 38 | श्रीमती गौरी पाठक | भारतीय जनता पार्टी | गीता पंथी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5898 | 3487 | 119 | सविरोध |
19 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 44 | विमलेश सिंह ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | सैय्यद तारिक़ अली | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4904 | 4394 | 66 | सविरोध |
20 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 37 | वंदना | भारतीय जनता पार्टी | श्रीमती वर्षा कुशवाह | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 7965 | 3709 | 163 | सविरोध |
21 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 15 | शैलेष साहू | भारतीय जनता पार्टी | दीप्ति जैन | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4613 | 3553 | 77 | सविरोध |
22 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 36 | गीता प्रसाद माली | भारतीय जनता पार्टी | मौ. राजि़क | निर्दलीय | 4740 | 3529 | 80 | सविरोध |
23 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 46 | योगेन्द्र सिंग | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | आशाराम शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 4652 | 3354 | 101 | सविरोध |
24 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 14 | शीबा | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | फायजा खान | ऑल इण्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 6267 | 2594 | 77 | सविरोध |
25 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 47 | गिरजा खटीक | भारतीय जनता पार्टी | सरोज गुजरे | आम आदमी पार्टी | 4917 | 2662 | 110 | सविरोध |
26 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 32 | आरती अनेजा | भारतीय जनता पार्टी | श्रृत्री भागचंदानी | निर्दलीय | 2695 | 1549 | 76 | सविरोध |
27 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 31 | बृजुला सचान | भारतीय जनता पार्टी | राज सिंह | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 2722 | 1578 | 112 | सविरोध |
28 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 33 | आर के सिंह | भारतीय जनता पार्टी | अमित शर्मा | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5992 | 5199 | 70 | सविरोध |
29 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 12 | देवेन्द्र भार्गव | भारतीय जनता पार्टी | सुधीर गुप्ता | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5389 | 4657 | 30 | सविरोध |
30 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 29 | देवांशु कसाना | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | राजेंद्र राठौर | भारतीय जनता पार्टी | 4872 | 4788 | 138 | सविरोध |
31 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 28 | किशन सूर्यवंशी | भारतीय जनता पार्टी | विष्णु प्रसाद दिलवारिया खटीक | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6008 | 3290 | 120 | सविरोध |
32 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 13 | मनोज राठौर | भारतीय जनता पार्टी | मनोज कुमार मालवीय | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4996 | 4689 | 163 | सविरोध |
33 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 27 | श्रीमती वीनूू सक्सेना | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | प्रतीक्षा | भारतीय जनता पार्टी | 5717 | 4940 | 103 | सविरोध |
34 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 30 | प्रवीण सक्सेना | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | राकेश जोशी | भारतीय जनता पार्टी | 5973 | 3651 | 81 | सविरोध |
35 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 74 | शकुन सिंह | भारतीय जनता पार्टी | सिंगार बाई | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 7793 | 4572 | 154 | सविरोध |
36 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 26 | राजमनी उइके | भारतीय जनता पार्टी | निधी मरावी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5643 | 4026 | 130 | सविरोध |
37 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 11 | अनीता | निर्दलीय | पिंकी मकोरिया | भारतीय जनता पार्टी | 3918 | 3594 | 65 | सविरोध |
38 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 73 | राजू राठौर | भारतीय जनता पार्टी | राहुल सेन | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 7798 | 4027 | 162 | सविरोध |
39 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 25 | जगदीश यादव | भारतीय जनता पार्टी | अ वहीद | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4712 | 2052 | 96 | सविरोध |
40 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 72 | विकास पटेल | भारतीय जनता पार्टी | महेंद्र सिंह गुर्जर | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6270 | 3029 | 68 | सविरोध |
41 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 10 | श्रीमती सरोज | भारतीय जनता पार्टी | माया ओसवाल | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6105 | 4055 | 132 | सविरोध |
42 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 68 | उर्मिला मौर्य | भारतीय जनता पार्टी | साक्षी हयारण | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 8285 | 2420 | 178 | सविरोध |
43 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 67 | ममता बाई | भारतीय जनता पार्टी | हुस्ना परवीन | आम आदमी पार्टी | 5365 | 1788 | 75 | सविरोध |
44 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 9 | नाहिद | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | शबाना | आम आदमी पार्टी | 8560 | 2543 | 102 | सविरोध |
45 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 66 | जितेन्द्र सिंह | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | संतोष शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 5211 | 4606 | 110 | सविरोध |
46 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 24 | शबिस्ता सुल्तान | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | नितिन सिंह परिहार | भारतीय जनता पार्टी | 6721 | 4549 | 84 | सविरोध |
47 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 65 | शिरोमणि शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | अमृता सोनी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4490 | 3061 | 78 | सविरोध |
48 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 64 | छाया ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | नीलू चौकसे | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6538 | 3569 | 126 | सविरोध |
49 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 63 | शिवलाल मकोरिया | भारतीय जनता पार्टी | रामपाल घोसले | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4114 | 3580 | 109 | सविरोध |
50 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 62 | राजेश चौकसे | भारतीय जनता पार्टी | मनीष यादव | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6662 | 3465 | 78 | सविरोध |
51 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 61 | मधु शिवनानी | भारतीय जनता पार्टी | उर्मिला द्विवेदी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 7191 | 3171 | 188 | सविरोध |
52 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 60 | बी शक्ति राव | भारतीय जनता पार्टी | चंद्रा सर्वटे | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4794 | 2140 | 128 | सविरोध |
53 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 57 | सुरेन्द्र बड़ीका | भारतीय जनता पार्टी | परितोष नन्दी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 3901 | 3173 | 115 | सविरोध |
54 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 56 | नीरज सिंह | भारतीय जनता पार्टी | राजेश प्रसाद शुक्ला | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5068 | 4112 | 122 | सविरोध |
55 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 55 | अर्चना परमार | भारतीय जनता पार्टी | श्रीमती सीमा साहू | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6255 | 3962 | 209 | सविरोध |
56 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 54 | जीतेेन्द्र शुक्ला | भारतीय जनता पार्टी | महेंद्र सिंह परमार | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5088 | 3224 | 97 | सविरोध |
57 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 53 | प्रताप वारे | भारतीय जनता पार्टी | आकाश कुमार खरे | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4806 | 2740 | 152 | सविरोध |
58 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 52 | शीला पाटीदार | भारतीय जनता पार्टी | रजनी दुबे | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6948 | 2324 | 167 | सविरोध |
59 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 8 | श्रीमती रेहाना सुल्तान | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | प्रीति | भारतीय जनता पार्टी | 6749 | 2546 | 70 | सविरोध |
60 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 7 | प्रियंका मिश्रा | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | संध्या जैन | भारतीय जनता पार्टी | 4701 | 3211 | 55 | सविरोध |
61 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 51 | स्नेहलता रघुवंशी | भारतीय जनता पार्टी | नीति चौबे | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4402 | 2776 | 87 | सविरोध |
62 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 50 | सुषमा बावीसा | भारतीय जनता पार्टी | शर्मिला करोले | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 3120 | 2083 | 105 | सविरोध |
63 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 49 | बाबूलाल यादव | भारतीय जनता पार्टी | दीपक जाधव | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4308 | 3219 | 112 | सविरोध |
64 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 48 | अरविंद कुमार वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | प्रेम नारायण अहिरवार | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 3655 | 1634 | 75 | सविरोध |
65 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 45 | श्रीमती शिखा गोहल | निर्दलीय | श्रीमती वंदना जाचक | भारतीय जनता पार्टी | 4565 | 2216 | 74 | सविरोध |
66 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 43 | नसीम गफूर | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | श्वेता त्यागी | भारतीय जनता पार्टी | 4833 | 2724 | 59 | सविरोध |
67 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 42 | अजीज उद्दीन | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | किशोर | भारतीय जनता पार्टी | 4374 | 2019 | 52 | सविरोध |
68 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 35 | शीरीन खान | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | साधना यादव | भारतीय जनता पार्टी | 6752 | 5862 | 151 | सविरोध |
69 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 34 | विलास घाडगे | निर्दलीय | यशवंत यादव | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 3275 | 3092 | 75 | सविरोध |
70 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 23 | लईका बी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | सना | निर्दलीय | 5703 | 2476 | 42 | सविरोध |
71 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 22 | समर हुज़ूर | निर्दलीय | प्रियेश सक्सेना | भारतीय जनता पार्टी | 5801 | 2325 | 41 | सविरोध |
72 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 20 | पूजा शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | स्वाति कौशल | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4152 | 3467 | 50 | सविरोध |
73 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 4 | राजेश हिंगोरानी | भारतीय जनता पार्टी | माधु चाँदवानी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 3440 | 3415 | 92 | सविरोध |
74 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 19 | वसीम उददीन | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | महेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 4738 | 1826 | 43 | सविरोध |
75 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 85 | रूमा राजपूत | भारतीय जनता पार्टी | पूनम दांगी | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 7153 | 4688 | 106 | सविरोध |
76 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 84 | शोभना मारण | भारतीय जनता पार्टी | बरखा बाई | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5697 | 3808 | 95 | सविरोध |
77 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 6 | ज्योति यादव | भारतीय जनता पार्टी | दीपा यादव | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6550 | 2664 | 200 | सविरोध |
78 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 83 | रविन्द्र यती | भारतीय जनता पार्टी | मंगल सिंह यादव | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 6966 | 3421 | 136 | सविरोध |
79 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 5 | अशोक | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | राहुल राजपूत | भारतीय जनता पार्टी | 4341 | 3754 | 114 | सविरोध |
80 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 82 | ज्योति मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | राधा ठाकुर | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5881 | 1667 | 144 | सविरोध |
81 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 3 | करिश्मा मीना | भारतीय जनता पार्टी | श्रीमती रेनू मारन | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 5400 | 1686 | 58 | सविरोध |
82 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 81 | बबीता डाेंगरे | भारतीय जनता पार्टी | लता अहिरवार | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4234 | 2690 | 183 | सविरोध |
83 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 2 | कुसुम चतुर्वेदी | भारतीय जनता पार्टी | श्रीमती शीलेन्द्र राजे तोमर | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4492 | 4230 | 114 | सविरोध |
84 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 80 | सुनीता देवी भदौरिया | भारतीय जनता पार्टी | SMT SWETA SINGH | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | 4986 | 3441 | 114 | सविरोध |
85 | भोपाल | भोपाल | पार्षद | 1 | लक्ष्मण | इंडियन नेशनल काॅंग्रेस | श्रीमती राधिका सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 4201 | 3909 | 99 | सविरोध |
ये भी पढ़िए:-