नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4959 4873 62
आंध्र प्रदेश 884916 875243 7129
अरुणाचल प्रदेश 16767 16647 56
असम 216565 212483 1060
बिहार 256777 251266 1434
चंडीगढ़ 20295 19727 327
छत्तीसगढ़ 289231 276774 3490
दमन, दीव एवं दादरा 3382 3347 2
दिल्ली 630200 616054 10678
गोवा 51856 50277 747
गुजरात 251944 239771 4344
हरियाणा 264955 259495 2950
हिमाचल प्रदेश 56401 54417 946
जम्मू कश्मीर 122538 118617 1910
झारखंड 116672 114133 1045
कर्नाटक 927559 905751 12140
केरल 811148 743467 3302
लद्दाख 9608 9278 127
मध्य प्रदेश 248597 237063 3711
महाराष्ट्र 1969114 1863702 50061
मणिपुर 28660 27805 365
मेघालय 13611 13313 143
मिजोरम 4292 4186 8
नगालैंड 11978 11639 85
ओडिशा 331862 327803 1891
पुडुचेरी 38455 37501 638
पंजाब 169033 160655 5445
राजस्थान 312996 303536 2734
सिक्किम 5984 5486 129
तमिलनाडु 826261 806875 12222
तेलंगाना 289784 283463 1565
त्रिपुरा 33307 32839 385
उत्तराखंड 93621 87673 1573
उत्तर प्रदेश 593171 573542 8495
पश्चिम बंगाल 560709 542887 9941
कुल योग 10467208 10091588 151140
वृद्धि 16603 19043 160
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,50,284 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,50,999 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,00,75,950 लोग ठीक हो चुके हैं।
भाषा शफीक प्रशांत
प्रशांत