नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 11:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4969 4891 62
आंध्र प्रदेश 885616 876140 7138
अरुणाचल प्रदेश 16798 16674 56
असम 216762 212703 1065
बिहार 257943 252487 1447
चंडीगढ़ 20438 19835 330
छत्तीसगढ़ 292091 281136 3537
दमन, दीव एवं दादरा 3357 3349 2
दिल्ली 631589 617930 10722
गोवा 52182 50582 752
गुजरात 254314 242901 4357
हरियाणा 265803 260565 2972
हिमाचल प्रदेश 56751 54976 951
जम्मू कश्मीर 122964 119581 1915
झारखंड 117384 115009 1048
कर्नाटक 929960 909058 12155
केरल 831259 761154 3392
लद्दाख 9634 9326 128
मध्य प्रदेश 250429 239581 3740
महाराष्ट्र 1981623 1877588 50291
मणिपुर 28787 27976 365
मेघालय 13669 13365 144
मिजोरम 4310 4205 9
नगालैंड 12035 11685 86
ओडिशा 332763 328622 1896
पुडुचेरी 38567 37629 640
पंजाब 169950 161710 5473
राजस्थान 314372 305953 2744
सिक्किम 6011 5624 130
तमिलनाडु 828952 810218 12246
तेलंगाना 290916 284849 1572
त्रिपुरा 33320 32863 386
उत्तराखंड 94324 88948 1596
उत्तर प्रदेश 595142 576519 8543
पश्चिम बंगाल 563475 546139 9993
कुल योग 10528459 10161771 151883
वृद्धि 16004 16342 182
इस तालिका में लद्दाख के ताजा आंकड़े नहीं दिए गए हैं क्योंकि वहां का स्वास्थ्य बुलेटिन अभी जारी नहीं किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,05,12,093 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया 1,51,727 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,01,46,763 लोग ठीक हो चुके हैं।
भाषा
नोमान नेत्रपाल
नेत्रपाल