नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4966 4886 62
आंध्र प्रदेश 885437 875921 7134
अरुणाचल प्रदेश 16783 16669 56
असम 216743 212672 1065
बिहार 257629 252249 1445
चंडीगढ़ 20415 19794 329
छत्तीसगढ़ 291484 280166 3527
दमन, दीव एवं दादरा 3355 3348 2
दिल्ली 630892 617006 10707
गोवा 52079 50515 750
गुजरात 253744 242164 4354
हरियाणा 265616 260236 2966
हिमाचल प्रदेश 56689 54895 951
जम्मू कश्मीर 122885 119344 1912
झारखंड 117240 114836 1048
कर्नाटक 929552 908494 12152
केरल 825769 756817 3373
लद्दाख 9634 9326 128
मध्य प्रदेश 250009 238983 3732
महाराष्ट्र 1978044 1874279 50221
मणिपुर 28769 27935 365
मेघालय 13670 13366 144
मिजोरम 4303 4200 9
नगालैंड 12003 11674 86
ओडिशा 332541 328452 1895
पुडुचेरी 38524 37607 639
पंजाब 169737 161457 5463
राजस्थान 314091 305569 2743
सिक्किम 6004 5469 129
तमिलनाडु 828287 809392 12242
तेलंगाना 290640 284611 1571
त्रिपुरा 33315 32857 386
उत्तराखंड 94170 88761 1593
उत्तर प्रदेश 594641 575980 8529
पश्चिम बंगाल 562795 545499 9993
कुल योग 10512455 10145429 151701
वृद्धि 17450 18254 203
इस तालिका में दिल्ली के ताजा आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि इसने स्वास्थ्य बुलेटिन अभी जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,95,147 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,51,529 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,01,29,111 लोग ठीक हो चुके हैं।
भाषा शफीक प्रशांत
प्रशांत